Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 1,03% |
DENÚNCIAS | 1540 | 27,78% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 184 | 3,32% |
DÚVIDAS | 915 | 16,50% |
ELOGIOS | 106 | 1,91% |
ESIC | 97 | 1,75% |
FALE CONOSCO | 52 | 0,94% |
RECLAMAÇÕES | 1036 | 18,69% |
SERVIÇOS | 651 | 11,74% |
SOLICITAÇÕES | 69 | 1,24% |
SUGESTÕES | 232 | 4,18% |
URGÊNCIAS | 605 | 10,91% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 457 | 8,24% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | 0,02% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 32 | 0,58% |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,02% |
GABINETE DA PREFEITA | 286 | 5,16% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 969 | 17,48% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 109 | 1,97% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,02% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,02% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 14 | 0,25% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 651 | 11,74% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 185 | 3,34% |
SECRETARIA DE CULTURA | 1 | 0,02% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 30 | 0,54% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 44 | 0,79% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 255 | 4,60% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 18 | 0,32% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 894 | 16,13% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 820 | 14,79% |
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 50 | 0,90% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 88 | 1,59% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 301 | 5,43% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 190 | 3,43% |
SECRETARIA DE TURISMO | 2 | 0,04% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 140 | 2,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 462 | 8,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 56 | 1,01% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 51 | 0,92% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 42 | 0,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 188 | 3,39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 321 | 5,79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 313 | 5,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 57 | 1,03% |
DOUTORADO COMPLETO. | 29 | 0,52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11 | 0,20% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 23 | 0,41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 24 | 0,43% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 19 | 0,34% |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última manifestação: 11/02/2025 18:48