Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 57 | 0,91% |
DENÚNCIAS | 1777 | 28,51% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 184 | 2,95% |
DÚVIDAS | 1014 | 16,27% |
ELOGIOS | 113 | 1,81% |
ESIC | 126 | 2,02% |
FALE CONOSCO | 52 | 0,83% |
RECLAMAÇÕES | 1185 | 19,01% |
SERVIÇOS | 779 | 12,50% |
SOLICITAÇÕES | 69 | 1,11% |
SUGESTÕES | 250 | 4,01% |
URGÊNCIAS | 626 | 10,04% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 507 | 8,14% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | 0,02% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 | 0,06% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 36 | 0,58% |
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 1 | 0,02% |
GABINETE DA PREFEITA | 318 | 5,10% |
INSTITUTO DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO | 1132 | 18,16% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 118 | 1,89% |
SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1 | 0,02% |
SEC. DE SEG. PÚBLICA E CIDADANIA | 1 | 0,02% |
SECRETARIA DA CASA CIVIL | 17 | 0,27% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 711 | 11,41% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 223 | 3,58% |
SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 0,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 30 | 0,48% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA | 48 | 0,77% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 323 | 5,18% |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 22 | 0,35% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 958 | 15,37% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 907 | 14,55% |
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 52 | 0,83% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 93 | 1,49% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 363 | 5,82% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 216 | 3,47% |
SECRETARIA DE TURISMO | 7 | 0,11% |
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 139 | 2,23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 491 | 7,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 61 | 0,98% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 55 | 0,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 43 | 0,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 206 | 3,31% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 351 | 5,63% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 341 | 5,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 62 | 0,99% |
DOUTORADO COMPLETO. | 33 | 0,53% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 11 | 0,18% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 28 | 0,45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 25 | 0,40% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 19 | 0,30% |
MICHELLE DOS SANTOS FREIRES
Telefone: 156
Email: ouvidoriageral@aracati.ce.gov.br
PRÉDIO ANEXO A SEFIN - RUA SANTOS DUMONT, 1146, FARIAS BRITO
07:30H ÀS 17:30H Segunda a Quinta-Feira. 08H ÀS 14HS Sexta-feira.
Última manifestação: 01/07/2025 10:30