Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2873272 | 2022 | 0 | 28,37 | INSCRITO |
2873543 | 2022 | 0 | 61,21 | INSCRITO |
2820267 | 2021 | 0 | 55,43 | INSCRITO |
2820266 | 2021 | 0 | 69,62 | INSCRITO |
2819997 | 2021 | 0 | 28,00 | INSCRITO |
2819998 | 2021 | 0 | 26,97 | INSCRITO |
2819996 | 2021 | 0 | 25,70 | INSCRITO |
2819995 | 2021 | 0 | 26,84 | INSCRITO |
2765902 | 2020 | 0 | 25,87 | INSCRITO |
2766171 | 2020 | 0 | 53,18 | INSCRITO |
2765900 | 2020 | 0 | 24,65 | INSCRITO |
2713102 | 2019 | 0 | 51,82 | INSCRITO |
2712830 | 2019 | 0 | 24,02 | INSCRITO |
2713101 | 2019 | 0 | 65,08 | INSCRITO |
2712831 | 2019 | 0 | 26,17 | INSCRITO |
2642572 | 2018 | 0 | 49,68 | INSCRITO |
2642304 | 2018 | 0 | 25,09 | INSCRITO |
2642305 | 2018 | 0 | 24,17 | INSCRITO |
2642302 | 2018 | 0 | 24,05 | INSCRITO |
2642303 | 2018 | 0 | 23,03 | INSCRITO |
2642571 | 2018 | 0 | 62,39 | INSCRITO |
2587464 | 2017 | 0 | 39,65 | AJUÍZADO |
2587463 | 2017 | 0 | 41,79 | AJUÍZADO |
2587466 | 2017 | 0 | 42,13 | AJUÍZADO |
2587735 | 2017 | 0 | 78,23 | AJUÍZADO |
2587736 | 2017 | 0 | 43,18 | AJUÍZADO |
2587465 | 2017 | 0 | 44,86 | AJUÍZADO |
2538877 | 2016 | 0 | 73,14 | AJUÍZADO |
2538606 | 2016 | 0 | 37,07 | AJUÍZADO |
2538608 | 2016 | 0 | 39,39 | AJUÍZADO |
2538878 | 2016 | 0 | 40,37 | AJUÍZADO |
2538605 | 2016 | 0 | 39,07 | AJUÍZADO |
2538607 | 2016 | 0 | 41,94 | AJUÍZADO |
2495331 | 2015 | 0 | 37,97 | AJUÍZADO |
2495605 | 2015 | 0 | 36,55 | AJUÍZADO |
2495330 | 2015 | 0 | 33,55 | AJUÍZADO |
2495604 | 2015 | 0 | 66,22 | AJUÍZADO |
2495332 | 2015 | 0 | 35,66 | AJUÍZADO |
2495329 | 2015 | 0 | 35,37 | AJUÍZADO |
2322762 | 2014 | 0 | 62,15 | AJUÍZADO |
2322511 | 2014 | 0 | 31,49 | AJUÍZADO |
2322512 | 2014 | 0 | 35,63 | AJUÍZADO |
2322510 | 2014 | 0 | 33,19 | AJUÍZADO |
2322513 | 2014 | 0 | 33,46 | AJUÍZADO |
2322763 | 2014 | 0 | 34,30 | AJUÍZADO |
1238627 | 2013 | 0 | 31,39 | AJUÍZADO |
1238635 | 2013 | 0 | 33,69 | AJUÍZADO |
1239620 | 2013 | 0 | 58,93 | AJUÍZADO |
1239626 | 2013 | 0 | 32,60 | AJUÍZADO |
1238632 | 2013 | 0 | 29,78 | AJUÍZADO |
1238639 | 2013 | 0 | 31,64 | AJUÍZADO |
1078915 | 2012 | 0 | 29,66 | AJUÍZADO |
1079892 | 2012 | 0 | 55,68 | AJUÍZADO |
1078922 | 2012 | 0 | 31,83 | AJUÍZADO |
1079898 | 2012 | 0 | 30,80 | AJUÍZADO |
1078926 | 2012 | 0 | 29,90 | AJUÍZADO |
1078919 | 2012 | 0 | 28,13 | AJUÍZADO |
910214 | 2011 | 0 | 28,06 | AJUÍZADO |
911435 | 2011 | 0 | 52,26 | AJUÍZADO |
910211 | 2011 | 0 | 29,88 | AJUÍZADO |
910208 | 2011 | 0 | 26,41 | AJUÍZADO |
910204 | 2011 | 0 | 27,84 | AJUÍZADO |
911441 | 2011 | 0 | 28,91 | AJUÍZADO |
853350 | 2010 | 0 | 23,91 | AJUÍZADO |
854864 | 2010 | 0 | 44,53 | AJUÍZADO |
853336 | 2010 | 0 | 22,50 | AJUÍZADO |
853329 | 2010 | 0 | 23,72 | AJUÍZADO |
853343 | 2010 | 0 | 25,46 | AJUÍZADO |
854871 | 2010 | 0 | 24,64 | AJUÍZADO |
670385 | 2009 | 0 | 22,76 | AJUÍZADO |
670400 | 2009 | 0 | 22,94 | AJUÍZADO |
670392 | 2009 | 0 | 21,59 | AJUÍZADO |
670393 | 2009 | 0 | 24,43 | AJUÍZADO |
671844 | 2009 | 0 | 42,73 | AJUÍZADO |
671851 | 2009 | 0 | 23,64 | AJUÍZADO |
566545 | 2008 | 0 | 25,63 | AJUÍZADO |
601972 | 2008 | 0 | 22,33 | AJUÍZADO |
601965 | 2008 | 0 | 40,35 | AJUÍZADO |
601975 | 2008 | 0 | 20,39 | AJUÍZADO |
601974 | 2008 | 0 | 21,49 | AJUÍZADO |
601977 | 2008 | 0 | 21,67 | AJUÍZADO |
355200 | 2007 | 0 | 23,67 | AJUÍZADO |
356542 | 2007 | 0 | 26,73 | AJUÍZADO |
355192 | 2007 | 0 | 29,05 | AJUÍZADO |
355185 | 2007 | 0 | 29,11 | AJUÍZADO |
356535 | 2007 | 0 | 52,38 | AJUÍZADO |
355199 | 2007 | 0 | 24,60 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.115,34
Valor original total da dívida: R$ 3.115,34
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41