Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2851319 | 2022 | 0 | 246,44 | INSCRITO |
2798467 | 2021 | 0 | 223,19 | INSCRITO |
2741404 | 2020 | 0 | 214,13 | INSCRITO |
2688364 | 2019 | 0 | 208,62 | INSCRITO |
2562587 | 2017 | 0 | 166,66 | AJUÍZADO |
2558093 | 2016 | 0 | 155,77 | AJUÍZADO |
2558094 | 2015 | 0 | 141,01 | AJUÍZADO |
2558095 | 2014 | 0 | 132,34 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 1.488,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2853506 | 2022 | 0 | 106,73 | INSCRITO |
2800452 | 2021 | 0 | 96,66 | INSCRITO |
2743383 | 2020 | 0 | 92,74 | INSCRITO |
2690183 | 2019 | 0 | 90,35 | INSCRITO |
2560157 | 2017 | 0 | 57,69 | AJUÍZADO |
2558098 | 2016 | 0 | 53,92 | AJUÍZADO |
2558099 | 2015 | 0 | 48,81 | AJUÍZADO |
2558100 | 2014 | 0 | 45,81 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 592,71
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2819718 | 2021 | 0 | 79,06 | INSCRITO |
2712552 | 2019 | 0 | 73,91 | INSCRITO |
2587187 | 2017 | 2 | 38,01 | AJUÍZADO |
2587187 | 2017 | 3 | 38,03 | AJUÍZADO |
2538329 | 2016 | 0 | 106,63 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 335,64
Valor original total da dívida: R$ 2.416,51
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41