Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9309 - FRANCISCO RODRIGUES VALENTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2873819 2022 0 294,70 INSCRITO
2873846 2022 0 3.560,48 INSCRITO
2873844 2022 0 450,11 INSCRITO
2873821 2022 0 305,80 INSCRITO
2873845 2022 0 2.035,04 INSCRITO
2873843 2022 0 1.529,35 INSCRITO
2820570 2021 0 3.224,51 AJUÍZADO
2820543 2021 0 266,89 AJUÍZADO
2820569 2021 0 1.843,01 AJUÍZADO
2820545 2021 0 276,95 AJUÍZADO
2820567 2021 0 1.385,04 AJUÍZADO
2820568 2021 0 407,64 AJUÍZADO
2766471 2020 0 1.328,86 AJUÍZADO
2766447 2020 0 256,06 AJUÍZADO
2766449 2020 0 265,71 AJUÍZADO
2766472 2020 0 391,10 AJUÍZADO
2766473 2020 0 1.768,25 AJUÍZADO
2766474 2020 0 3.093,73 AJUÍZADO
2713403 2019 0 381,06 AJUÍZADO
2713380 2019 0 258,88 AJUÍZADO
2713402 2019 0 1.294,72 AJUÍZADO
2713378 2019 0 249,48 AJUÍZADO
2713404 2019 0 1.722,82 AJUÍZADO
2713405 2019 0 3.014,24 AJUÍZADO
2642849 2018 0 248,21 AJUÍZADO
2642847 2018 0 239,19 AJUÍZADO
2642872 2018 0 365,34 AJUÍZADO
2642873 2018 0 1.651,78 AJUÍZADO
2642871 2018 0 1.241,33 AJUÍZADO
2642874 2018 0 2.889,95 AJUÍZADO
2588037 2017 0 134,25 AJUÍZADO
2588039 2017 0 949,52 AJUÍZADO
2588012 2017 0 120,87 AJUÍZADO
2588014 2017 0 125,64 AJUÍZADO
2588038 2017 0 635,26 AJUÍZADO
2588036 2017 0 463,07 AJUÍZADO
2539180 2016 0 594,00 AJUÍZADO
2539154 2016 0 113,02 AJUÍZADO
2539156 2016 0 117,47 AJUÍZADO
2539181 2016 0 887,88 AJUÍZADO
2539178 2016 0 433,00 AJUÍZADO
2539179 2016 0 125,54 AJUÍZADO
2495906 2015 0 113,72 AJUÍZADO
2495883 2015 0 106,39 AJUÍZADO
2495881 2015 0 102,35 AJUÍZADO
2495908 2015 0 804,38 AJUÍZADO
2495907 2015 0 538,07 AJUÍZADO
2495905 2015 0 392,23 AJUÍZADO
2323034 2014 0 504,96 AJUÍZADO
2323035 2014 0 754,88 AJUÍZADO
2323033 2014 0 106,72 AJUÍZADO
2323013 2014 0 96,06 AJUÍZADO
2323015 2014 0 99,84 AJUÍZADO
2323032 2014 0 368,10 AJUÍZADO
1240725 2013 0 472,45 AJUÍZADO
1240609 2013 0 93,72 AJUÍZADO
1240713 2013 0 344,26 AJUÍZADO
1240719 2013 0 99,79 AJUÍZADO
1240731 2013 0 704,44 AJUÍZADO
1240597 2013 0 90,15 AJUÍZADO
1080975 2012 0 446,46 AJUÍZADO
1080981 2012 0 665,72 AJUÍZADO
1080848 2012 0 85,19 AJUÍZADO
1080860 2012 0 88,56 AJUÍZADO
1080969 2012 0 94,30 AJUÍZADO
1080963 2012 0 325,33 AJUÍZADO
856286 2010 0 68,13 AJUÍZADO
856300 2010 0 70,84 AJUÍZADO
856408 2010 0 75,43 AJUÍZADO
856422 2010 0 48,57 AJUÍZADO
856401 2010 0 260,21 AJUÍZADO
856415 2010 0 357,10 AJUÍZADO
856429 2010 0 532,48 AJUÍZADO
673352 2009 0 249,75 AJUÍZADO
673359 2009 0 72,40 AJUÍZADO
673257 2009 0 67,98 AJUÍZADO
673366 2009 0 342,74 AJUÍZADO
673243 2009 0 65,39 AJUÍZADO
673373 2009 0 46,62 AJUÍZADO
673380 2009 0 511,10 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 51.206,56

Valor original total da dívida: R$ 51.206,56

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024