Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2851140 | 2022 | 0 | 92,42 | INSCRITO |
2798279 | 2021 | 0 | 83,69 | INSCRITO |
2741211 | 2020 | 0 | 80,30 | INSCRITO |
2688131 | 2019 | 0 | 78,23 | INSCRITO |
2627980 | 2018 | 0 | 75,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 409,64
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2853333 | 2022 | 0 | 61,61 | INSCRITO |
2800271 | 2021 | 0 | 55,80 | INSCRITO |
2743202 | 2020 | 0 | 53,53 | INSCRITO |
2689982 | 2019 | 0 | 52,16 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 223,10
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2873157 | 2022 | 0 | 101,05 | INSCRITO |
2819881 | 2021 | 0 | 91,51 | INSCRITO |
2765785 | 2020 | 0 | 87,80 | INSCRITO |
2712715 | 2019 | 0 | 85,55 | INSCRITO |
2642188 | 2018 | 0 | 82,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 447,93
Valor original total da dívida: R$ 1.080,67
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41