Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854929 | 2022 | 6 | 66,23 | INSCRITO |
2854929 | 2022 | 7 | 66,23 | INSCRITO |
2854929 | 2022 | 8 | 66,23 | INSCRITO |
2854929 | 2022 | 9 | 66,23 | INSCRITO |
2854929 | 2022 | 10 | 66,23 | INSCRITO |
2854929 | 2022 | 11 | 66,23 | INSCRITO |
2854929 | 2022 | 12 | 66,23 | INSCRITO |
998520 | 2012 | 1 | 37,22 | INSCRITO |
998521 | 2012 | 2 | 37,22 | INSCRITO |
998522 | 2012 | 3 | 37,22 | INSCRITO |
998523 | 2012 | 4 | 37,22 | INSCRITO |
998524 | 2012 | 5 | 37,22 | INSCRITO |
998525 | 2012 | 6 | 37,22 | INSCRITO |
998526 | 2012 | 7 | 37,22 | INSCRITO |
998527 | 2012 | 8 | 37,22 | INSCRITO |
998528 | 2012 | 9 | 37,22 | INSCRITO |
998529 | 2012 | 10 | 37,22 | INSCRITO |
998530 | 2012 | 11 | 37,22 | INSCRITO |
998531 | 2012 | 12 | 37,22 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 910,25
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2864141 | 2022 | 0 | 51,68 | INSCRITO |
2810881 | 2021 | 0 | 46,80 | INSCRITO |
2756744 | 2020 | 0 | 44,90 | INSCRITO |
2703616 | 2019 | 0 | 43,75 | INSCRITO |
2633123 | 2018 | 0 | 41,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 229,07
Valor original total da dívida: R$ 1.139,32
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41