Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2871703 | 2022 | 0 | 64,30 | INSCRITO |
2871704 | 2022 | 0 | 100,09 | INSCRITO |
2871819 | 2022 | 0 | 63,34 | INSCRITO |
2818547 | 2021 | 0 | 57,36 | INSCRITO |
2818432 | 2021 | 0 | 90,64 | INSCRITO |
2818431 | 2021 | 0 | 58,23 | INSCRITO |
2764445 | 2020 | 0 | 55,04 | INSCRITO |
2764329 | 2020 | 0 | 55,87 | INSCRITO |
2764330 | 2020 | 0 | 86,97 | INSCRITO |
2711258 | 2019 | 0 | 84,73 | INSCRITO |
2711257 | 2019 | 0 | 54,44 | INSCRITO |
2711374 | 2019 | 0 | 53,62 | INSCRITO |
2640846 | 2018 | 0 | 51,41 | AJUÍZADO |
2640729 | 2018 | 0 | 52,19 | AJUÍZADO |
2640730 | 2018 | 0 | 81,24 | AJUÍZADO |
2586005 | 2017 | 0 | 43,41 | AJUÍZADO |
2585888 | 2017 | 0 | 4,85 | AJUÍZADO |
2585889 | 2017 | 0 | 84,42 | AJUÍZADO |
2537146 | 2016 | 0 | 40,58 | AJUÍZADO |
2537029 | 2016 | 0 | 4,53 | AJUÍZADO |
2537030 | 2016 | 0 | 78,93 | AJUÍZADO |
2493869 | 2015 | 0 | 36,74 | AJUÍZADO |
2493754 | 2015 | 0 | 71,46 | AJUÍZADO |
2493753 | 2015 | 0 | 4,11 | AJUÍZADO |
2332020 | 2014 | 0 | 34,48 | AJUÍZADO |
2331912 | 2014 | 0 | 67,07 | AJUÍZADO |
2331911 | 2014 | 0 | 3,86 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.483,91
Valor original total da dívida: R$ 1.483,91
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41