Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2872102 | 2022 | 0 | 108,23 | INSCRITO |
2818830 | 2021 | 0 | 98,02 | INSCRITO |
2764728 | 2020 | 0 | 94,04 | INSCRITO |
2711657 | 2019 | 0 | 91,62 | INSCRITO |
2641130 | 2018 | 0 | 87,84 | INSCRITO |
1305989 | 2013 | 0 | 81,41 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 561,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1308730 | 2013 | 2 | 98,76 | AJUÍZADO |
1308731 | 2013 | 3 | 98,76 | AJUÍZADO |
1308732 | 2013 | 4 | 98,76 | AJUÍZADO |
1308733 | 2013 | 5 | 98,76 | AJUÍZADO |
1308734 | 2013 | 6 | 98,76 | AJUÍZADO |
1308735 | 2013 | 7 | 98,76 | AJUÍZADO |
1308736 | 2013 | 8 | 98,76 | AJUÍZADO |
1308737 | 2013 | 9 | 98,76 | AJUÍZADO |
1308738 | 2013 | 10 | 98,76 | AJUÍZADO |
Valor original total DAT: R$ 888,84
Valor original total da dívida: R$ 1.450,00
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41