Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2871536 | 2022 | 0 | 219,58 | INSCRITO |
2871537 | 2022 | 0 | 50,46 | INSCRITO |
2871539 | 2022 | 0 | 145,42 | INSCRITO |
2871538 | 2022 | 0 | 81,15 | INSCRITO |
2818267 | 2021 | 0 | 131,70 | INSCRITO |
2818265 | 2021 | 0 | 45,70 | INSCRITO |
2818264 | 2021 | 0 | 198,86 | INSCRITO |
2818266 | 2021 | 0 | 73,50 | INSCRITO |
2764165 | 2020 | 0 | 126,36 | AJUÍZADO |
2764162 | 2020 | 0 | 190,79 | AJUÍZADO |
2764164 | 2020 | 0 | 70,52 | AJUÍZADO |
2764163 | 2020 | 0 | 43,85 | AJUÍZADO |
2711090 | 2019 | 0 | 185,89 | AJUÍZADO |
2711091 | 2019 | 0 | 42,72 | AJUÍZADO |
2711093 | 2019 | 0 | 123,11 | AJUÍZADO |
2711092 | 2019 | 0 | 68,71 | AJUÍZADO |
2640564 | 2018 | 0 | 65,86 | AJUÍZADO |
2640562 | 2018 | 0 | 178,21 | AJUÍZADO |
2640565 | 2018 | 0 | 118,02 | AJUÍZADO |
2640563 | 2018 | 0 | 40,95 | AJUÍZADO |
2585721 | 2017 | 0 | 298,96 | AJUÍZADO |
2585723 | 2017 | 0 | 29,50 | AJUÍZADO |
2585722 | 2017 | 0 | 24,47 | AJUÍZADO |
2585724 | 2017 | 0 | 102,40 | AJUÍZADO |
2536864 | 2016 | 0 | 27,58 | AJUÍZADO |
2536863 | 2016 | 0 | 22,88 | AJUÍZADO |
2536862 | 2016 | 0 | 279,52 | AJUÍZADO |
2536865 | 2016 | 0 | 95,74 | AJUÍZADO |
2493589 | 2015 | 0 | 86,67 | AJUÍZADO |
2493588 | 2015 | 0 | 24,96 | AJUÍZADO |
2493586 | 2015 | 0 | 210,82 | AJUÍZADO |
2493587 | 2015 | 0 | 20,71 | AJUÍZADO |
2331752 | 2014 | 0 | 19,44 | AJUÍZADO |
2331753 | 2014 | 0 | 23,43 | AJUÍZADO |
2331751 | 2014 | 0 | 237,48 | AJUÍZADO |
2331754 | 2014 | 0 | 81,34 | AJUÍZADO |
1303984 | 2013 | 0 | 21,94 | AJUÍZADO |
1303983 | 2013 | 0 | 18,24 | AJUÍZADO |
1303985 | 2013 | 0 | 76,73 | AJUÍZADO |
1303977 | 2013 | 0 | 224,25 | AJUÍZADO |
1145357 | 2012 | 0 | 17,23 | AJUÍZADO |
1145358 | 2012 | 0 | 20,73 | AJUÍZADO |
1145351 | 2012 | 0 | 211,88 | AJUÍZADO |
1145359 | 2012 | 0 | 72,50 | AJUÍZADO |
965112 | 2011 | 0 | 16,18 | AJUÍZADO |
965106 | 2011 | 0 | 198,89 | AJUÍZADO |
965113 | 2011 | 0 | 19,46 | AJUÍZADO |
965114 | 2011 | 0 | 68,05 | AJUÍZADO |
844622 | 2010 | 0 | 13,78 | AJUÍZADO |
844623 | 2010 | 0 | 16,58 | AJUÍZADO |
844615 | 2010 | 0 | 169,46 | AJUÍZADO |
662453 | 2009 | 0 | 15,91 | AJUÍZADO |
662445 | 2009 | 0 | 162,60 | AJUÍZADO |
662452 | 2009 | 0 | 13,22 | AJUÍZADO |
559822 | 2008 | 0 | 58,37 | AJUÍZADO |
559821 | 2008 | 0 | 16,69 | AJUÍZADO |
559820 | 2008 | 0 | 13,88 | AJUÍZADO |
559814 | 2008 | 0 | 170,61 | AJUÍZADO |
347692 | 2007 | 0 | 56,02 | AJUÍZADO |
347691 | 2007 | 0 | 16,02 | AJUÍZADO |
347690 | 2007 | 0 | 13,32 | AJUÍZADO |
347683 | 2007 | 0 | 163,71 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.653,51
Valor original total da dívida: R$ 5.653,51
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41