Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854655 | 2022 | 0 | 147,86 | INSCRITO |
2801989 | 2021 | 0 | 133,91 | INSCRITO |
2745115 | 2020 | 0 | 128,48 | AJUÍZADO |
2690895 | 2019 | 0 | 125,17 | AJUÍZADO |
2619995 | 2018 | 0 | 120,00 | AJUÍZADO |
2562983 | 2017 | 0 | 83,30 | AJUÍZADO |
2518997 | 2016 | 0 | 77,86 | AJUÍZADO |
2476809 | 2015 | 0 | 70,48 | AJUÍZADO |
Valor original total TLTA: R$ 887,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855611 | 2022 | 0 | 184,83 | INSCRITO |
2801428 | 2021 | 0 | 167,39 | INSCRITO |
2744261 | 2020 | 0 | 160,60 | AJUÍZADO |
2691901 | 2019 | 0 | 156,47 | AJUÍZADO |
2620778 | 2018 | 0 | 150,00 | AJUÍZADO |
2566672 | 2017 | 0 | 95,39 | AJUÍZADO |
2519615 | 2016 | 0 | 89,16 | AJUÍZADO |
2480819 | 2015 | 0 | 80,71 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 1.084,55
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2872575 | 2022 | 0 | 126,10 | INSCRITO |
2819299 | 2021 | 0 | 114,20 | INSCRITO |
2765201 | 2020 | 0 | 109,56 | AJUÍZADO |
2712130 | 2019 | 0 | 106,75 | AJUÍZADO |
2641603 | 2018 | 0 | 102,34 | AJUÍZADO |
2586763 | 2017 | 0 | 143,66 | AJUÍZADO |
2537904 | 2016 | 0 | 134,32 | AJUÍZADO |
2494626 | 2015 | 0 | 121,60 | AJUÍZADO |
2332611 | 2014 | 0 | 114,12 | AJUÍZADO |
1236468 | 2013 | 0 | 108,46 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.181,11
Valor original total da dívida: R$ 3.152,72
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41