Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7598 - JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2894428 2022 8 75,36 INSCRITO
2894428 2022 12 75,36 INSCRITO
2894428 2022 13 75,36 INSCRITO
2894428 2022 14 75,36 INSCRITO
2894428 2022 15 75,36 INSCRITO
2894428 2022 16 75,36 INSCRITO
2894428 2022 17 75,36 INSCRITO
2894428 2022 18 75,36 INSCRITO
2894428 2022 19 75,36 INSCRITO
2894428 2022 20 75,36 INSCRITO
2894428 2022 21 75,36 INSCRITO
2894428 2022 22 75,36 INSCRITO
2894428 2022 23 75,36 INSCRITO
2894428 2022 24 75,36 INSCRITO
2894428 2022 25 75,36 INSCRITO
2894428 2022 26 75,36 INSCRITO
2894428 2022 27 75,36 INSCRITO
2894428 2022 28 75,36 INSCRITO
2894428 2022 29 75,36 INSCRITO
2894428 2022 30 75,51 INSCRITO
1236277 2013 0 19,09 INSCRITO
1076611 2012 0 18,05 INSCRITO
907394 2011 0 16,95 INSCRITO
849876 2010 0 14,44 INSCRITO
667391 2009 0 13,86 INSCRITO
564001 2008 0 14,55 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.604,29

Valor original total da dívida: R$ 1.604,29

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024