Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7266 - JOSE AIRTON SOARES

RI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2854981 2022 8 222,21 INSCRITO
2794229 2021 0 201,24 INSCRITO
2794236 2021 0 201,24 INSCRITO
2794237 2021 0 201,24 INSCRITO
2794235 2021 0 201,24 INSCRITO
2794234 2021 0 201,24 INSCRITO
2794238 2021 0 201,24 INSCRITO
2794233 2021 0 201,24 INSCRITO
2794232 2021 0 201,24 INSCRITO
2794239 2021 0 201,24 INSCRITO
2794231 2021 0 201,24 INSCRITO
2794230 2021 0 201,24 INSCRITO
2794228 2021 0 201,24 INSCRITO
2746179 2020 0 193,07 INSCRITO
2746180 2020 0 193,07 INSCRITO
2746182 2020 0 193,07 INSCRITO
2746181 2020 0 193,07 INSCRITO
2746184 2020 0 193,07 INSCRITO
2746187 2020 0 193,07 INSCRITO
2746183 2020 0 193,07 INSCRITO
2746186 2020 0 193,07 INSCRITO
2746185 2020 0 193,07 INSCRITO
2746188 2020 0 193,07 INSCRITO
2621760 2018 0 180,33 INSCRITO
2621759 2018 0 180,33 INSCRITO
2621758 2018 0 180,33 INSCRITO
2621761 2018 0 180,33 INSCRITO
2621757 2018 0 180,33 INSCRITO
2621756 2018 0 180,33 INSCRITO
2621755 2018 0 180,33 INSCRITO
2621754 2018 0 180,33 INSCRITO
2621753 2018 0 180,33 INSCRITO
2621762 2018 0 180,33 INSCRITO
2621752 2018 0 180,33 INSCRITO
2563892 2017 0 176,03 INSCRITO
2563891 2017 0 176,03 INSCRITO
2563902 2017 0 176,03 INSCRITO
2563893 2017 0 176,03 INSCRITO
2563901 2017 0 176,03 INSCRITO
2563894 2017 0 176,03 INSCRITO
2563900 2017 0 176,03 INSCRITO
2563899 2017 0 176,03 INSCRITO
2563895 2017 0 176,03 INSCRITO
2563898 2017 0 176,03 INSCRITO
2563896 2017 0 176,03 INSCRITO
2563897 2017 0 176,03 INSCRITO
2520503 2016 0 164,53 INSCRITO
2520501 2016 0 29,64 INSCRITO
2520502 2016 0 164,53 INSCRITO
2520504 2016 0 164,53 INSCRITO
2520505 2016 0 164,53 INSCRITO
2520506 2016 0 164,53 INSCRITO
2520507 2016 0 164,53 INSCRITO
2520508 2016 0 164,53 INSCRITO
2520509 2016 0 164,53 INSCRITO
2520510 2016 0 164,53 INSCRITO
2520511 2016 0 164,53 INSCRITO
2520512 2016 0 164,53 INSCRITO
998688 2012 1 124,86 INSCRITO
998689 2012 2 124,86 INSCRITO
998690 2012 3 124,86 INSCRITO
998691 2012 4 124,86 INSCRITO
998692 2012 5 124,86 INSCRITO
998693 2012 6 124,86 INSCRITO
998694 2012 7 124,86 INSCRITO
998695 2012 8 124,86 INSCRITO
998696 2012 9 124,86 INSCRITO
998697 2012 10 124,86 INSCRITO
998698 2012 11 124,86 INSCRITO
998699 2012 12 124,86 INSCRITO
902894 2011 6 1,02 INSCRITO
902895 2011 7 117,21 INSCRITO
902896 2011 8 117,21 INSCRITO
902897 2011 9 117,21 INSCRITO
902898 2011 10 117,21 INSCRITO
902899 2011 11 117,21 INSCRITO
902900 2011 12 117,21 INSCRITO

Valor original total RI: R$ 12.705,85

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2815141 2021 2 96,39 INSCRITO
2815141 2021 5 96,39 INSCRITO
2711917 2019 0 117,89 INSCRITO
2641390 2018 0 113,02 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 423,69

Valor original total da dívida: R$ 13.129,54

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024