Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7046 - MARIA DO CARMO DA ROCHA SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2871239 2022 0 179,46 INSCRITO
2899423 2022 5 99,79 INSCRITO
2899423 2022 6 99,79 INSCRITO
2899423 2022 7 99,79 INSCRITO
2899423 2022 8 99,79 INSCRITO
2899423 2022 9 99,79 INSCRITO
2899423 2022 10 99,79 INSCRITO
2899423 2022 11 99,79 INSCRITO
2899423 2022 12 99,79 INSCRITO
2899423 2022 13 99,79 INSCRITO
2899423 2022 14 99,79 INSCRITO
2899423 2022 15 99,79 INSCRITO
2899423 2022 16 99,79 INSCRITO
2899423 2022 17 99,79 INSCRITO
2899423 2022 18 99,79 INSCRITO
2899423 2022 19 99,79 INSCRITO
2899423 2022 20 99,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.776,07

Valor original total da dívida: R$ 1.776,07

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024