Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2872258 | 2022 | 0 | 104,65 | INSCRITO |
2865131 | 2022 | 0 | 414,73 | INSCRITO |
2871162 | 2022 | 0 | 115,42 | INSCRITO |
2871002 | 2022 | 0 | 101,80 | INSCRITO |
2872255 | 2022 | 0 | 128,24 | INSCRITO |
2817732 | 2021 | 0 | 92,19 | INSCRITO |
2842003 | 2021 | 0 | 94,77 | INSCRITO |
2841998 | 2021 | 0 | 104,52 | INSCRITO |
2842000 | 2021 | 0 | 116,13 | INSCRITO |
2763627 | 2020 | 0 | 88,45 | INSCRITO |
2764884 | 2020 | 0 | 90,92 | INSCRITO |
2763788 | 2020 | 0 | 100,28 | INSCRITO |
2764881 | 2020 | 0 | 111,42 | INSCRITO |
2757738 | 2020 | 0 | 392,45 | INSCRITO |
2710555 | 2019 | 0 | 86,17 | INSCRITO |
2711810 | 2019 | 0 | 108,55 | INSCRITO |
2711813 | 2019 | 0 | 88,58 | INSCRITO |
2710716 | 2019 | 0 | 97,70 | INSCRITO |
2704621 | 2019 | 0 | 382,37 | INSCRITO |
2641283 | 2018 | 0 | 104,07 | INSCRITO |
2640188 | 2018 | 0 | 93,67 | INSCRITO |
2640025 | 2018 | 0 | 82,61 | INSCRITO |
2634124 | 2018 | 2 | 73,31 | INSCRITO |
2634124 | 2018 | 3 | 73,31 | INSCRITO |
2634124 | 2018 | 4 | 73,31 | INSCRITO |
2634124 | 2018 | 5 | 73,33 | INSCRITO |
2322249 | 2014 | 0 | 56,80 | AJUÍZADO |
2321480 | 2014 | 0 | 212,32 | AJUÍZADO |
2322252 | 2014 | 0 | 52,57 | AJUÍZADO |
2322248 | 2014 | 0 | 81,39 | AJUÍZADO |
1306523 | 2013 | 0 | 49,98 | AJUÍZADO |
1266949 | 2013 | 0 | 190,69 | AJUÍZADO |
1306510 | 2013 | 0 | 54,06 | AJUÍZADO |
1302581 | 2013 | 0 | 77,21 | AJUÍZADO |
1147854 | 2012 | 0 | 47,22 | AJUÍZADO |
1147841 | 2012 | 0 | 51,07 | AJUÍZADO |
1108369 | 2012 | 0 | 180,17 | AJUÍZADO |
1143985 | 2012 | 0 | 72,94 | AJUÍZADO |
968082 | 2011 | 0 | 47,94 | AJUÍZADO |
968094 | 2011 | 0 | 44,32 | AJUÍZADO |
963346 | 2011 | 0 | 68,47 | AJUÍZADO |
927669 | 2011 | 0 | 169,13 | AJUÍZADO |
848295 | 2010 | 0 | 37,76 | AJUÍZADO |
808052 | 2010 | 0 | 144,10 | AJUÍZADO |
848280 | 2010 | 0 | 40,85 | AJUÍZADO |
660371 | 2009 | 0 | 55,98 | AJUÍZADO |
626514 | 2009 | 0 | 138,26 | AJUÍZADO |
665870 | 2009 | 0 | 36,23 | AJUÍZADO |
665855 | 2009 | 0 | 39,19 | AJUÍZADO |
558075 | 2008 | 0 | 58,74 | AJUÍZADO |
562693 | 2008 | 0 | 38,01 | AJUÍZADO |
562680 | 2008 | 0 | 41,12 | AJUÍZADO |
529343 | 2008 | 0 | 145,07 | AJUÍZADO |
350920 | 2007 | 0 | 39,47 | AJUÍZADO |
350935 | 2007 | 0 | 36,48 | AJUÍZADO |
313017 | 2007 | 0 | 139,24 | AJUÍZADO |
345703 | 2007 | 0 | 56,38 | AJUÍZADO |
101953 | 2005 | 0 | 114,10 | AJUÍZADO |
2310656 | 2004 | 0 | 118,22 | AJUÍZADO |
2310655 | 2003 | 0 | 105,13 | AJUÍZADO |
2310654 | 2002 | 0 | 104,80 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 6.338,36
Valor original total da dívida: R$ 6.338,36
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41