Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5909 - FRANCISCO NUNES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2869676 2022 0 70,58 INSCRITO
2869685 2022 0 87,23 INSCRITO
2869677 2022 0 66,98 INSCRITO
2869684 2022 0 98,04 INSCRITO
2816407 2021 0 60,66 INSCRITO
2816406 2021 0 63,92 INSCRITO
2816415 2021 0 79,00 INSCRITO
2816414 2021 0 88,79 INSCRITO
2762302 2020 0 58,20 INSCRITO
2762301 2020 0 61,33 INSCRITO
2762309 2020 0 85,19 INSCRITO
2762310 2020 0 75,79 INSCRITO
2709226 2019 0 59,75 INSCRITO
2709234 2019 0 83,00 INSCRITO
2709227 2019 0 56,70 INSCRITO
2709235 2019 0 73,84 INSCRITO
2638721 2018 0 57,28 INSCRITO
2638722 2018 0 54,36 INSCRITO
2638729 2018 0 79,57 INSCRITO
2638730 2018 0 70,79 INSCRITO
955723 2011 0 33,88 AJUÍZADO
955727 2011 0 48,45 AJUÍZADO
955764 2011 0 60,25 AJUÍZADO
955770 2011 0 65,96 AJUÍZADO
833659 2010 0 41,28 AJUÍZADO
833696 2010 0 51,33 AJUÍZADO
833703 2010 0 56,20 AJUÍZADO
833652 2010 0 28,87 AJUÍZADO
651863 2009 0 49,25 AJUÍZADO
651827 2009 0 39,61 AJUÍZADO
651870 2009 0 53,93 AJUÍZADO
651820 2009 0 27,70 AJUÍZADO
550957 2008 0 41,56 AJUÍZADO
550988 2008 0 51,68 AJUÍZADO
550951 2008 0 29,06 AJUÍZADO
550994 2008 0 56,58 AJUÍZADO
337594 2007 0 39,89 AJUÍZADO
337587 2007 0 27,89 AJUÍZADO
337630 2007 0 49,60 AJUÍZADO
337637 2007 0 54,30 AJUÍZADO
221178 2006 0 52,59 AJUÍZADO
221135 2006 0 38,63 AJUÍZADO
221128 2006 0 27,01 AJUÍZADO
221171 2006 0 48,03 AJUÍZADO
126170 2005 0 32,69 AJUÍZADO
126206 2005 0 40,64 AJUÍZADO
126213 2005 0 44,50 AJUÍZADO
126163 2005 0 22,86 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 2.645,22

Valor original total da dívida: R$ 2.645,22

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024