Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2851884 | 2022 | 0 | 92,42 | INSCRITO |
2799039 | 2021 | 0 | 83,69 | INSCRITO |
2755099 | 2020 | 0 | 80,30 | INSCRITO |
2755101 | 2019 | 0 | 78,23 | INSCRITO |
2755103 | 2018 | 0 | 75,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 409,64
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854069 | 2022 | 0 | 61,61 | INSCRITO |
2801022 | 2021 | 0 | 55,80 | INSCRITO |
2755098 | 2020 | 0 | 53,53 | INSCRITO |
2755100 | 2019 | 0 | 52,16 | INSCRITO |
2755102 | 2018 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 273,10
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2755224 | 2020 | 0 | 107,06 | INSCRITO |
Valor original total PEN: R$ 107,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2755177 | 2020 | 0 | 128,47 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 128,47
Valor original total da dívida: R$ 918,27
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41