Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 53481 - LUIS FELIPE RODRIGUES CARVALHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2878503 2022 0 391,33 INSCRITO
2895804 2022 11 72,84 INSCRITO
2895804 2022 12 72,84 INSCRITO
2895804 2022 13 72,84 INSCRITO
2895804 2022 14 72,84 INSCRITO
2895804 2022 15 72,84 INSCRITO
2895804 2022 16 72,84 INSCRITO
2895804 2022 17 72,84 INSCRITO
2895804 2022 18 72,84 INSCRITO
2895804 2022 19 72,84 INSCRITO
2895804 2022 20 72,84 INSCRITO
2895804 2022 21 72,84 INSCRITO
2895804 2022 22 72,84 INSCRITO
2895804 2022 23 72,84 INSCRITO
2895804 2022 24 72,84 INSCRITO
2895804 2022 25 72,84 INSCRITO
2895804 2022 26 72,84 INSCRITO
2895804 2022 27 72,84 INSCRITO
2895804 2022 28 72,84 INSCRITO
2895804 2022 29 72,84 INSCRITO
2895804 2022 30 72,90 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.848,19

Valor original total da dívida: R$ 1.848,19

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024