Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854972 | 2022 | 0 | 250,32 | INSCRITO |
2794131 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2794130 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2794129 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2794120 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2746074 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2746069 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2746071 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2746075 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2746078 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2746079 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2746080 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2693278 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2693271 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2693277 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2693276 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2693275 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2693274 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2693273 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2693272 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2693270 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2693269 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2693268 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2693267 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2621654 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621653 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621652 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621651 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621650 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621649 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621648 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621647 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621646 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621645 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2621643 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 850,64
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2870170 | 2022 | 0 | 101,03 | INSCRITO |
2816900 | 2021 | 0 | 91,50 | INSCRITO |
2709720 | 2019 | 0 | 85,53 | INSCRITO |
2639214 | 2018 | 0 | 82,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 360,06
Valor original total da dívida: R$ 1.210,70
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41