Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2869401 | 2022 | 0 | 102,32 | INSCRITO |
2869402 | 2022 | 0 | 117,42 | INSCRITO |
2816131 | 2021 | 0 | 92,66 | INSCRITO |
2816132 | 2021 | 0 | 106,34 | INSCRITO |
2762026 | 2020 | 0 | 88,90 | INSCRITO |
2762027 | 2020 | 0 | 102,02 | INSCRITO |
2708951 | 2019 | 0 | 86,62 | INSCRITO |
2708952 | 2019 | 0 | 99,40 | INSCRITO |
2638448 | 2018 | 0 | 83,04 | INSCRITO |
2638449 | 2018 | 0 | 95,29 | INSCRITO |
2330274 | 2014 | 0 | 141,40 | AJUÍZADO |
2330275 | 2014 | 0 | 131,83 | AJUÍZADO |
1295300 | 2013 | 0 | 133,64 | AJUÍZADO |
1295306 | 2013 | 0 | 124,54 | AJUÍZADO |
1136827 | 2012 | 0 | 126,26 | AJUÍZADO |
1136833 | 2012 | 0 | 117,67 | AJUÍZADO |
954472 | 2011 | 0 | 110,46 | AJUÍZADO |
954466 | 2011 | 0 | 118,53 | AJUÍZADO |
832318 | 2010 | 0 | 100,99 | AJUÍZADO |
832325 | 2010 | 0 | 94,11 | AJUÍZADO |
650612 | 2009 | 0 | 96,90 | AJUÍZADO |
650619 | 2009 | 0 | 90,30 | AJUÍZADO |
549932 | 2008 | 0 | 101,67 | AJUÍZADO |
549938 | 2008 | 0 | 94,75 | AJUÍZADO |
336423 | 2007 | 0 | 90,94 | AJUÍZADO |
336416 | 2007 | 0 | 97,58 | AJUÍZADO |
219984 | 2006 | 0 | 88,06 | AJUÍZADO |
219977 | 2006 | 0 | 94,50 | AJUÍZADO |
125056 | 2005 | 0 | 79,96 | AJUÍZADO |
125063 | 2005 | 0 | 74,52 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.082,62
Valor original total da dívida: R$ 3.082,62
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41