Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4872 - JOSE OSIVAN SILVERIO OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2916727 2023 2 84,99 INSCRITO
2916727 2023 3 84,99 INSCRITO
2916727 2023 4 84,99 INSCRITO
2916727 2023 5 84,99 INSCRITO
2916727 2023 6 84,99 INSCRITO
2916727 2023 7 84,99 INSCRITO
2916727 2023 8 84,99 INSCRITO
2916727 2023 9 84,99 INSCRITO
2916727 2023 10 84,99 INSCRITO
2916727 2023 11 84,99 INSCRITO
2916727 2023 12 84,99 INSCRITO
2916727 2023 13 84,99 INSCRITO
2916727 2023 14 84,99 INSCRITO
2916727 2023 15 84,99 INSCRITO
2916727 2023 16 84,99 INSCRITO
2916727 2023 17 84,99 INSCRITO
2916727 2023 18 84,99 INSCRITO
2916727 2023 19 84,99 INSCRITO
2916727 2023 20 84,99 INSCRITO
2916727 2023 21 84,99 INSCRITO
2916727 2023 22 84,99 INSCRITO
2916727 2023 23 84,99 INSCRITO
2916727 2023 24 84,99 INSCRITO
2916727 2023 25 84,99 INSCRITO
2916727 2023 26 84,99 INSCRITO
2916727 2023 27 84,99 INSCRITO
2916727 2023 28 84,99 INSCRITO
2916727 2023 29 84,99 INSCRITO
2916727 2023 30 84,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.464,67

Valor original total da dívida: R$ 2.464,67

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024