Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2896343 | 2022 | 2 | 119,99 | INSCRITO |
2896343 | 2022 | 3 | 119,99 | INSCRITO |
2896343 | 2022 | 4 | 120,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 359,98
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2896345 | 2022 | 2 | 109,20 | INSCRITO |
2896345 | 2022 | 3 | 109,21 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 218,41
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2896347 | 2022 | 2 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 3 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 4 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 5 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 6 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 7 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 8 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 9 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 10 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 11 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 12 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 13 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 14 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 15 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 16 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 17 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 18 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 19 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 20 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 21 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 22 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 23 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 24 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 25 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 26 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 27 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 28 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 29 | 414,60 | INSCRITO |
2896347 | 2022 | 30 | 414,53 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 12.023,33
Valor original total da dívida: R$ 12.601,72
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41