Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 44585 - JOSE FERNANDES DE MOURA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2910965 2023 6 56,04 INSCRITO
2910965 2023 7 56,04 INSCRITO
2910965 2023 8 56,04 INSCRITO
2910965 2023 9 56,04 INSCRITO
2910965 2023 10 56,04 INSCRITO
2910965 2023 11 56,04 INSCRITO
2910965 2023 12 56,04 INSCRITO
2910965 2023 13 56,04 INSCRITO
2910965 2023 14 56,04 INSCRITO
2910965 2023 15 56,04 INSCRITO
2910965 2023 16 56,04 INSCRITO
2910965 2023 17 56,04 INSCRITO
2910965 2023 18 56,04 INSCRITO
2910965 2023 19 56,04 INSCRITO
2910965 2023 20 56,04 INSCRITO
2910965 2023 21 56,04 INSCRITO
2910965 2023 22 56,04 INSCRITO
2910965 2023 23 56,04 INSCRITO
2910965 2023 24 56,04 INSCRITO
2910965 2023 25 56,04 INSCRITO
2910965 2023 26 56,04 INSCRITO
2910965 2023 27 56,04 INSCRITO
2910965 2023 28 56,04 INSCRITO
2910965 2023 29 56,04 INSCRITO
2910965 2023 30 56,13 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 1.401,09

TIS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2910967 2023 6 56,58 INSCRITO
2910967 2023 7 56,57 INSCRITO

Valor original total TIS: R$ 113,15

Valor original total da dívida: R$ 1.514,24

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024