Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 44229 - FRANCISCO LEANDRO MAIA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2910979 2023 6 51,55 INSCRITO
2910979 2023 7 51,55 INSCRITO
2910979 2023 8 51,55 INSCRITO
2910979 2023 9 51,55 INSCRITO
2910979 2023 10 51,55 INSCRITO
2910979 2023 11 51,55 INSCRITO
2910979 2023 12 51,55 INSCRITO
2910979 2023 13 51,55 INSCRITO
2910979 2023 14 51,55 INSCRITO
2910979 2023 15 51,55 INSCRITO
2910979 2023 16 51,51 INSCRITO
2872976 2022 0 206,83 INSCRITO
2819700 2021 0 187,31 INSCRITO
2765604 2020 0 179,72 INSCRITO
2712534 2019 0 175,10 INSCRITO
2642007 2018 0 167,86 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.483,83

Valor original total da dívida: R$ 1.483,83

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024