Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2851007 | 2022 | 0 | 92,42 | INSCRITO |
2798135 | 2021 | 0 | 83,69 | INSCRITO |
2741060 | 2020 | 0 | 80,30 | INSCRITO |
2687965 | 2019 | 0 | 78,23 | INSCRITO |
2627848 | 2018 | 0 | 75,00 | INSCRITO |
2562169 | 2017 | 0 | 66,65 | AJUÍZADO |
2517517 | 2016 | 0 | 62,30 | AJUÍZADO |
2475703 | 2015 | 0 | 56,39 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 594,98
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2510396 | 2015 | 0 | 294,76 | AJUÍZADO |
2510393 | 2015 | 0 | 174,14 | AJUÍZADO |
2510394 | 2015 | 0 | 143,21 | AJUÍZADO |
2510395 | 2015 | 0 | 117,66 | AJUÍZADO |
2510397 | 2015 | 0 | 47,93 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 777,70
Valor original total da dívida: R$ 1.372,68
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41