Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2853194 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2800124 | 2021 | 0 | 111,59 | AJUÍZADO |
2743048 | 2020 | 0 | 107,06 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 341,87
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2842489 | 2021 | 0 | 388,75 | AJUÍZADO |
2842490 | 2021 | 0 | 352,00 | AJUÍZADO |
2804167 | 2021 | 0 | 352,00 | AJUÍZADO |
2804158 | 2020 | 0 | 528,75 | INSCRITO |
2753374 | 2020 | 0 | 352,00 | AJUÍZADO |
2804157 | 2020 | 0 | 352,00 | INSCRITO |
2804166 | 2020 | 0 | 352,00 | AJUÍZADO |
2751141 | 2020 | 0 | 334,40 | AJUÍZADO |
2804164 | 2020 | 0 | 352,00 | INSCRITO |
2804165 | 2020 | 0 | 352,00 | INSCRITO |
2804159 | 2020 | 0 | 316,65 | INSCRITO |
2804160 | 2020 | 0 | 316,65 | INSCRITO |
2786126 | 2020 | 0 | 316,65 | AJUÍZADO |
2788422 | 2020 | 0 | 316,65 | AJUÍZADO |
2804163 | 2020 | 0 | 316,65 | INSCRITO |
2739256 | 2019 | 0 | 173,54 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 5.472,69
Valor original total da dívida: R$ 5.814,56
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41