Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2873263 | 2022 | 0 | 145,46 | INSCRITO |
2867584 | 2022 | 0 | 905,97 | INSCRITO |
2760204 | 2020 | 0 | 819,32 | INSCRITO |
2765891 | 2020 | 0 | 126,39 | INSCRITO |
2712821 | 2019 | 0 | 123,14 | INSCRITO |
2731739 | 2019 | 9 | 295,93 | INSCRITO |
2731739 | 2019 | 10 | 295,90 | INSCRITO |
2642294 | 2018 | 0 | 118,06 | AJUÍZADO |
2636633 | 2018 | 0 | 765,28 | AJUÍZADO |
944606 | 2011 | 0 | 448,26 | AJUÍZADO |
910166 | 2011 | 0 | 109,25 | AJUÍZADO |
821524 | 2010 | 0 | 381,91 | AJUÍZADO |
853279 | 2010 | 0 | 93,09 | AJUÍZADO |
639795 | 2009 | 0 | 366,45 | AJUÍZADO |
670335 | 2009 | 0 | 89,32 | AJUÍZADO |
540698 | 2008 | 0 | 384,51 | AJUÍZADO |
566495 | 2008 | 0 | 93,73 | AJUÍZADO |
325904 | 2007 | 0 | 369,03 | AJUÍZADO |
355141 | 2007 | 0 | 89,95 | AJUÍZADO |
209445 | 2006 | 0 | 357,35 | AJUÍZADO |
238702 | 2006 | 0 | 87,12 | AJUÍZADO |
143067 | 2005 | 0 | 73,71 | AJUÍZADO |
114798 | 2005 | 0 | 302,37 | AJUÍZADO |
2311060 | 2004 | 0 | 313,31 | AJUÍZADO |
2310130 | 2004 | 0 | 76,37 | AJUÍZADO |
2311059 | 2003 | 0 | 265,60 | AJUÍZADO |
2310129 | 2003 | 0 | 65,59 | AJUÍZADO |
2311058 | 2002 | 0 | 331,21 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 7.893,58
Valor original total da dívida: R$ 7.893,58
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41