Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4280 - JOAO EVANDRO SILVA

TIS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2852227 2022 0 123,22 INSCRITO

Valor original total TIS: R$ 123,22

RI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2854994 2022 0 2.666,52 INSCRITO
2900537 2022 3 607,42 INSCRITO
2900537 2022 4 607,42 INSCRITO
2900537 2022 6 607,42 INSCRITO
2900537 2022 7 607,42 INSCRITO
2900537 2022 8 607,42 INSCRITO
2900537 2022 9 607,42 INSCRITO
2900537 2022 10 607,42 INSCRITO
2900537 2022 11 607,42 INSCRITO
2900537 2022 12 607,42 INSCRITO
2900537 2022 13 607,42 INSCRITO
2900537 2022 14 607,42 INSCRITO
2900537 2022 15 607,42 INSCRITO
2900537 2022 16 607,42 INSCRITO
2900537 2022 17 607,42 INSCRITO
2900537 2022 18 607,42 INSCRITO
2900537 2022 19 607,42 INSCRITO
2900537 2022 20 607,42 INSCRITO
2900537 2022 21 607,42 INSCRITO
2900537 2022 22 607,42 INSCRITO
2900537 2022 23 607,42 INSCRITO
2900537 2022 24 607,42 INSCRITO
2900537 2022 25 607,42 INSCRITO
2900537 2022 26 607,42 INSCRITO
2900537 2022 27 607,42 INSCRITO
2900537 2022 28 607,42 INSCRITO
2900537 2022 29 607,42 INSCRITO
2900537 2022 30 607,52 INSCRITO

Valor original total RI: R$ 19.066,96

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2868731 2022 0 399,94 INSCRITO
2879918 2022 0 97,57 INSCRITO
2900536 2022 3 255,82 INSCRITO
2900536 2022 4 255,82 INSCRITO
2900536 2022 6 255,82 INSCRITO
2900536 2022 7 255,82 INSCRITO
2900536 2022 8 255,82 INSCRITO
2900536 2022 9 255,82 INSCRITO
2900536 2022 10 255,82 INSCRITO
2900536 2022 11 255,82 INSCRITO
2900536 2022 12 255,82 INSCRITO
2900536 2022 13 255,82 INSCRITO
2900536 2022 14 255,82 INSCRITO
2900536 2022 15 255,82 INSCRITO
2900536 2022 16 255,82 INSCRITO
2900536 2022 17 255,82 INSCRITO
2900536 2022 18 255,82 INSCRITO
2900536 2022 19 255,82 INSCRITO
2900536 2022 20 255,82 INSCRITO
2900536 2022 21 255,82 INSCRITO
2900536 2022 22 255,82 INSCRITO
2900536 2022 23 255,82 INSCRITO
2900536 2022 24 255,82 INSCRITO
2900536 2022 25 255,82 INSCRITO
2900536 2022 26 255,82 INSCRITO
2900536 2022 27 255,82 INSCRITO
2900536 2022 28 255,82 INSCRITO
2900536 2022 29 255,82 INSCRITO
2900536 2022 30 255,68 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.404,51

DAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2900533 2022 3 664,89 INSCRITO
2900533 2022 4 664,89 INSCRITO
2900533 2022 6 664,89 INSCRITO
2900533 2022 7 664,89 INSCRITO
2900533 2022 8 664,89 INSCRITO
2900533 2022 9 664,89 INSCRITO
2900533 2022 10 664,89 INSCRITO
2900533 2022 11 664,89 INSCRITO
2900533 2022 12 664,89 INSCRITO
2900533 2022 13 664,89 INSCRITO
2900533 2022 14 664,89 INSCRITO
2900533 2022 15 664,89 INSCRITO
2900533 2022 16 664,89 INSCRITO
2900533 2022 17 664,89 INSCRITO
2900533 2022 18 664,89 INSCRITO
2900533 2022 19 664,89 INSCRITO
2900533 2022 20 664,89 INSCRITO
2900533 2022 21 664,89 INSCRITO
2900533 2022 22 664,89 INSCRITO
2900533 2022 23 664,89 INSCRITO
2900533 2022 24 664,89 INSCRITO
2900533 2022 25 664,89 INSCRITO
2900533 2022 26 664,89 INSCRITO
2900533 2022 27 664,89 INSCRITO
2900533 2022 28 664,89 INSCRITO
2900533 2022 29 664,89 INSCRITO
2900533 2022 30 664,99 INSCRITO

Valor original total DAT: R$ 17.952,13

Valor original total da dívida: R$ 44.546,82

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024