Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 42531 - CARLOS JORGE PIRES VILA FLOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2876742 2022 0 500,75 INSCRITO
2874704 2022 0 460,15 INSCRITO
2823467 2021 0 453,49 AJUÍZADO
2821429 2021 0 416,72 AJUÍZADO
2769368 2020 0 435,07 AJUÍZADO
2767334 2020 0 399,80 AJUÍZADO
2716300 2019 0 423,87 AJUÍZADO
2714266 2019 0 389,50 AJUÍZADO
2645768 2018 0 406,35 AJUÍZADO
2643735 2018 0 373,40 AJUÍZADO
2590957 2017 0 30,32 AJUÍZADO
2588904 2017 0 29,21 AJUÍZADO
2542101 2016 0 28,34 AJUÍZADO
2540045 2016 0 27,31 AJUÍZADO
2498831 2015 0 25,67 AJUÍZADO
2496774 2015 0 24,73 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 4.424,68

Valor original total da dívida: R$ 4.424,68

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024