Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2863241 | 2022 | 0 | 141,01 | INSCRITO |
2863277 | 2022 | 0 | 52,98 | INSCRITO |
2863258 | 2022 | 0 | 450,69 | INSCRITO |
2863220 | 2022 | 0 | 377,49 | INSCRITO |
2809987 | 2021 | 0 | 408,16 | INSCRITO |
2810006 | 2021 | 0 | 47,98 | INSCRITO |
2809949 | 2021 | 0 | 341,87 | INSCRITO |
2809970 | 2021 | 0 | 127,70 | INSCRITO |
2755849 | 2020 | 0 | 423,71 | INSCRITO |
2755811 | 2020 | 0 | 360,12 | INSCRITO |
2755832 | 2020 | 0 | 122,52 | INSCRITO |
2755868 | 2020 | 0 | 46,04 | INSCRITO |
2702671 | 2019 | 0 | 350,87 | INSCRITO |
2702728 | 2019 | 0 | 44,85 | INSCRITO |
2702709 | 2019 | 0 | 412,82 | INSCRITO |
2702692 | 2019 | 0 | 119,37 | INSCRITO |
2632180 | 2018 | 0 | 336,36 | INSCRITO |
2632218 | 2018 | 0 | 395,76 | INSCRITO |
2632237 | 2018 | 0 | 43,00 | INSCRITO |
2632201 | 2018 | 0 | 114,44 | INSCRITO |
2528435 | 2016 | 0 | 100,78 | AJUÍZADO |
2528452 | 2016 | 0 | 619,41 | AJUÍZADO |
2528414 | 2016 | 0 | 312,64 | AJUÍZADO |
2528471 | 2016 | 0 | 62,46 | AJUÍZADO |
2485114 | 2015 | 0 | 283,05 | AJUÍZADO |
2485171 | 2015 | 0 | 56,55 | AJUÍZADO |
2485152 | 2015 | 0 | 560,74 | AJUÍZADO |
2485135 | 2015 | 0 | 91,24 | AJUÍZADO |
2325544 | 2014 | 0 | 265,65 | AJUÍZADO |
2325576 | 2014 | 0 | 526,26 | AJUÍZADO |
2325564 | 2014 | 0 | 85,63 | AJUÍZADO |
2325593 | 2014 | 2 | 26,53 | AJUÍZADO |
1286436 | 2013 | 0 | 50,65 | AJUÍZADO |
1284985 | 2013 | 0 | 80,74 | AJUÍZADO |
1284085 | 2013 | 0 | 254,61 | AJUÍZADO |
1285671 | 2013 | 0 | 499,72 | AJUÍZADO |
1126534 | 2012 | 0 | 76,28 | AJUÍZADO |
1125617 | 2012 | 0 | 240,56 | AJUÍZADO |
1127198 | 2012 | 0 | 472,14 | AJUÍZADO |
1127945 | 2012 | 0 | 47,86 | AJUÍZADO |
941390 | 2011 | 0 | 225,82 | AJUÍZADO |
943160 | 2011 | 0 | 443,21 | AJUÍZADO |
944003 | 2011 | 0 | 44,93 | AJUÍZADO |
942353 | 2011 | 0 | 71,60 | AJUÍZADO |
798232 | 2010 | 0 | 38,28 | AJUÍZADO |
798099 | 2010 | 0 | 377,63 | AJUÍZADO |
798022 | 2010 | 0 | 61,01 | AJUÍZADO |
616658 | 2009 | 0 | 58,54 | AJUÍZADO |
616735 | 2009 | 0 | 362,34 | AJUÍZADO |
616861 | 2009 | 0 | 36,73 | AJUÍZADO |
521059 | 2008 | 0 | 38,54 | AJUÍZADO |
520951 | 2008 | 0 | 380,19 | AJUÍZADO |
520884 | 2008 | 0 | 61,42 | AJUÍZADO |
303408 | 2007 | 0 | 364,89 | AJUÍZADO |
303527 | 2007 | 0 | 36,99 | AJUÍZADO |
303331 | 2007 | 0 | 58,95 | AJUÍZADO |
186847 | 2006 | 0 | 57,09 | AJUÍZADO |
186924 | 2006 | 0 | 353,35 | AJUÍZADO |
187050 | 2006 | 0 | 36,42 | AJUÍZADO |
92471 | 2005 | 0 | 48,31 | AJUÍZADO |
92675 | 2005 | 0 | 30,81 | AJUÍZADO |
92548 | 2005 | 0 | 289,39 | AJUÍZADO |
2310333 | 2004 | 0 | 31,93 | AJUÍZADO |
2310319 | 2004 | 0 | 50,05 | AJUÍZADO |
2310332 | 2003 | 0 | 26,66 | AJUÍZADO |
2310318 | 2003 | 0 | 42,54 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 13.058,86
Valor original total da dívida: R$ 13.058,86
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41