Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3953 - JOSE CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2867518 2022 0 1.956,55 INSCRITO
2814244 2021 0 1.771,92 AJUÍZADO
2760137 2020 0 1.700,04 AJUÍZADO
2707060 2019 0 1.660,68 AJUÍZADO
2636565 2018 0 1.687,90 AJUÍZADO
2581679 2017 0 1.112,16 AJUÍZADO
2532811 2016 0 1.039,79 AJUÍZADO
2489525 2015 0 941,41 AJUÍZADO
2327149 2014 0 883,48 AJUÍZADO
1286636 2013 0 833,78 AJUÍZADO
1128144 2012 0 787,83 AJUÍZADO
944215 2011 0 739,59 AJUÍZADO
821157 2010 0 630,14 AJUÍZADO
639434 2009 0 604,66 AJUÍZADO
540386 2008 0 634,45 AJUÍZADO
325545 2007 0 608,92 AJUÍZADO
209079 2006 0 589,63 AJUÍZADO
114433 2005 0 498,95 AJUÍZADO
2311041 2004 0 516,99 AJUÍZADO
2311040 2003 0 439,72 AJUÍZADO
2311039 2002 0 618,34 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 20.256,93

Valor original total da dívida: R$ 20.256,93

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024