Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2863226 | 2022 | 0 | 430,67 | INSCRITO |
2863218 | 2022 | 0 | 504,18 | INSCRITO |
2863217 | 2022 | 0 | 636,42 | INSCRITO |
2809947 | 2021 | 0 | 456,61 | INSCRITO |
2809946 | 2021 | 0 | 576,37 | INSCRITO |
2755809 | 2020 | 0 | 470,20 | INSCRITO |
2755808 | 2020 | 0 | 585,10 | INSCRITO |
2702669 | 2019 | 0 | 458,13 | INSCRITO |
2702668 | 2019 | 0 | 570,07 | INSCRITO |
2632177 | 2018 | 0 | 546,51 | INSCRITO |
2632178 | 2018 | 0 | 439,19 | INSCRITO |
2528411 | 2016 | 0 | 552,09 | AJUÍZADO |
2528412 | 2016 | 0 | 341,35 | AJUÍZADO |
2528420 | 2016 | 0 | 361,78 | AJUÍZADO |
2485112 | 2015 | 0 | 309,05 | AJUÍZADO |
2485111 | 2015 | 0 | 499,83 | AJUÍZADO |
2485120 | 2015 | 0 | 327,54 | AJUÍZADO |
2325542 | 2014 | 0 | 290,05 | AJUÍZADO |
2325541 | 2014 | 0 | 469,09 | AJUÍZADO |
2325550 | 2014 | 0 | 307,40 | AJUÍZADO |
1283974 | 2013 | 0 | 279,22 | AJUÍZADO |
1283938 | 2013 | 0 | 448,78 | AJUÍZADO |
1284329 | 2013 | 0 | 294,44 | AJUÍZADO |
1125471 | 2012 | 0 | 424,01 | AJUÍZADO |
1125864 | 2012 | 0 | 278,19 | AJUÍZADO |
1125507 | 2012 | 0 | 263,80 | AJUÍZADO |
941230 | 2011 | 0 | 398,04 | AJUÍZADO |
941271 | 2011 | 0 | 247,65 | AJUÍZADO |
941649 | 2011 | 0 | 261,15 | AJUÍZADO |
797867 | 2010 | 0 | 210,99 | AJUÍZADO |
797923 | 2010 | 0 | 222,50 | AJUÍZADO |
797860 | 2010 | 0 | 339,13 | AJUÍZADO |
616559 | 2009 | 0 | 213,49 | AJUÍZADO |
616496 | 2009 | 0 | 325,40 | AJUÍZADO |
616503 | 2009 | 0 | 202,45 | AJUÍZADO |
520799 | 2008 | 0 | 224,01 | AJUÍZADO |
520751 | 2008 | 0 | 212,43 | AJUÍZADO |
520745 | 2008 | 0 | 341,44 | AJUÍZADO |
303232 | 2007 | 0 | 215,00 | AJUÍZADO |
303176 | 2007 | 0 | 203,88 | AJUÍZADO |
303169 | 2007 | 0 | 327,69 | AJUÍZADO |
186748 | 2006 | 0 | 208,19 | AJUÍZADO |
186692 | 2006 | 0 | 197,42 | AJUÍZADO |
186685 | 2006 | 0 | 317,32 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 15.788,25
Valor original total da dívida: R$ 15.788,25
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41