Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2740229 | 2020 | 0 | 214,13 | INSCRITO |
2687060 | 2019 | 0 | 208,62 | INSCRITO |
2627071 | 2018 | 0 | 200,00 | AJUÍZADO |
2561211 | 2017 | 0 | 166,66 | AJUÍZADO |
2516814 | 2016 | 0 | 155,77 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 945,18
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2742557 | 2020 | 0 | 71,20 | INSCRITO |
2689322 | 2019 | 0 | 69,37 | INSCRITO |
2559543 | 2017 | 0 | 44,29 | AJUÍZADO |
2518058 | 2016 | 0 | 41,40 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 226,26
Valor original total da dívida: R$ 1.171,44
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41