Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2849600 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2796652 | 2021 | 0 | 111,59 | INSCRITO |
2739495 | 2020 | 0 | 107,06 | AJUÍZADO |
2686189 | 2019 | 0 | 104,31 | AJUÍZADO |
2626319 | 2018 | 0 | 100,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TLLF: R$ 546,18
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2852275 | 2022 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
2799186 | 2021 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
2742101 | 2020 | 0 | 50,00 | AJUÍZADO |
2688812 | 2019 | 0 | 50,00 | AJUÍZADO |
Valor original total TIS: R$ 200,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855635 | 2022 | 0 | 739,32 | INSCRITO |
2801452 | 2021 | 0 | 669,55 | INSCRITO |
2744288 | 2020 | 0 | 642,38 | AJUÍZADO |
2691928 | 2019 | 0 | 625,86 | AJUÍZADO |
2620809 | 2018 | 0 | 600,00 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 3.277,11
Valor original total da dívida: R$ 4.023,29
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41