Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3677 - JOSE HAMILTON FERREIRA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2759009 2020 0 432,42 INSCRITO
2705931 2019 0 421,31 INSCRITO
2635435 2018 5 80,78 INSCRITO
2580549 2017 0 675,85 AJUÍZADO
2531681 2016 0 631,89 AJUÍZADO
2488390 2015 0 572,02 AJUÍZADO
2326577 2014 0 536,85 AJUÍZADO
1281525 2013 0 507,47 AJUÍZADO
1123084 2012 0 226,87 AJUÍZADO
938483 2011 0 450,08 AJUÍZADO
815165 2010 0 383,49 AJUÍZADO
633539 2009 0 367,97 AJUÍZADO
535325 2008 0 386,08 AJUÍZADO
319842 2007 0 47,81 AJUÍZADO
203300 2006 0 358,86 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 6.079,75

Valor original total da dívida: R$ 6.079,75

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024