Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 36381 - JOSE PEREIRA RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2895913 2022 11 73,45 INSCRITO
2895913 2022 12 73,45 INSCRITO
2895913 2022 13 73,45 INSCRITO
2895913 2022 14 73,45 INSCRITO
2895913 2022 15 73,45 INSCRITO
2895913 2022 16 73,45 INSCRITO
2895913 2022 17 73,45 INSCRITO
2895913 2022 18 73,45 INSCRITO
2895913 2022 19 73,45 INSCRITO
2895913 2022 20 73,45 INSCRITO
2895913 2022 21 73,45 INSCRITO
2895913 2022 22 73,45 INSCRITO
2895913 2022 23 73,45 INSCRITO
2895913 2022 24 73,45 INSCRITO
2895913 2022 25 73,45 INSCRITO
2895913 2022 26 73,45 INSCRITO
2895913 2022 27 73,45 INSCRITO
2895913 2022 28 73,45 INSCRITO
2895913 2022 29 73,45 INSCRITO
2895913 2022 30 73,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.469,07

Valor original total da dívida: R$ 1.469,07

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024