Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855164 | 2022 | 0 | 500,64 | INSCRITO |
2796419 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796415 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796416 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796414 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796417 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796413 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796418 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796412 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796420 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796421 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796422 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796423 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2748355 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748354 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748350 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748353 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748356 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748352 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748357 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748358 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748351 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748359 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748360 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748349 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2695590 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695588 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695591 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695587 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695589 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695592 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695586 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695593 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695585 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695583 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695594 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695584 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2623976 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623972 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623975 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623974 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623973 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623977 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623978 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623979 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623980 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623981 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623982 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 2.185,30
Valor original total da dívida: R$ 2.185,30
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41