Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855162 | 2022 | 0 | 500,64 | INSCRITO |
2796395 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796391 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796392 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796390 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796393 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796389 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796394 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796388 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796396 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796397 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796398 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2796399 | 2021 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
2748331 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748330 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748326 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748329 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748332 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748328 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748333 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748334 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748327 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748335 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748336 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2748325 | 2020 | 0 | 36,25 | INSCRITO |
2695566 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695564 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695567 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695563 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695565 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695568 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695562 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695569 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695561 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695559 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695570 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2695560 | 2019 | 0 | 35,32 | INSCRITO |
2623952 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623948 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623951 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623950 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623949 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623953 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623954 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623955 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623956 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623957 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
2623958 | 2018 | 0 | 33,86 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 2.185,30
Valor original total da dívida: R$ 2.185,30
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41