Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 35686 - FRANCISCO LEONIDAS GOMES DE LIMA

RI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2855161 2022 0 500,64 INSCRITO
2796381 2021 0 37,78 INSCRITO
2796387 2021 0 37,78 INSCRITO
2796382 2021 0 37,78 INSCRITO
2796386 2021 0 37,78 INSCRITO
2796383 2021 0 37,78 INSCRITO
2796378 2021 0 37,78 INSCRITO
2796385 2021 0 37,78 INSCRITO
2796384 2021 0 37,78 INSCRITO
2748324 2020 0 36,25 INSCRITO
2748316 2020 0 36,25 INSCRITO
2748315 2020 0 36,25 INSCRITO
2748317 2020 0 36,25 INSCRITO
2748318 2020 0 36,25 INSCRITO
2748313 2020 0 36,25 INSCRITO
2748319 2020 0 36,25 INSCRITO
2748320 2020 0 36,25 INSCRITO
2748321 2020 0 36,25 INSCRITO
2748322 2020 0 36,25 INSCRITO
2748323 2020 0 36,25 INSCRITO
2695552 2019 0 35,32 INSCRITO
2695548 2019 0 35,32 INSCRITO
2695547 2019 0 35,32 INSCRITO
2695553 2019 0 35,32 INSCRITO
2695554 2019 0 35,32 INSCRITO
2695551 2019 0 35,32 INSCRITO
2695549 2019 0 35,32 INSCRITO
2695555 2019 0 35,32 INSCRITO
2695550 2019 0 35,32 INSCRITO
2695556 2019 0 35,32 INSCRITO
2695558 2019 0 35,32 INSCRITO
2695557 2019 0 35,32 INSCRITO
2623940 2018 0 33,86 INSCRITO
2623945 2018 0 33,86 INSCRITO
2623946 2018 0 33,86 INSCRITO
2623944 2018 0 33,86 INSCRITO
2623943 2018 0 33,86 INSCRITO
2623941 2018 0 33,86 INSCRITO
2623942 2018 0 33,86 INSCRITO
2623939 2018 0 33,86 INSCRITO
2479156 2015 0 27,96 INSCRITO
2479670 2015 0 27,96 INSCRITO
2478899 2015 0 27,96 INSCRITO
2478642 2015 0 27,96 INSCRITO
2478385 2015 0 27,96 INSCRITO
2478128 2015 0 27,96 INSCRITO
2480184 2015 0 27,96 INSCRITO
2477871 2015 0 27,96 INSCRITO
2479413 2015 0 27,96 INSCRITO
2477614 2015 0 27,96 INSCRITO
2479927 2015 0 27,96 INSCRITO
2461352 2014 0 26,24 INSCRITO
2461866 2014 0 26,24 INSCRITO
2459296 2014 0 26,24 INSCRITO
2459553 2014 0 26,24 INSCRITO
2459810 2014 0 26,24 INSCRITO
2460067 2014 0 26,24 INSCRITO
2460324 2014 0 26,24 INSCRITO
2460581 2014 0 26,24 INSCRITO
2460838 2014 0 26,24 INSCRITO
2461095 2014 0 26,24 INSCRITO
2461609 2014 0 26,24 INSCRITO
1159162 2013 3 24,81 INSCRITO
1159163 2013 4 24,81 INSCRITO
1159164 2013 5 24,81 INSCRITO
1159165 2013 6 24,81 INSCRITO
1159166 2013 7 24,81 INSCRITO
1159167 2013 8 24,81 INSCRITO
1159168 2013 9 24,81 INSCRITO
1159169 2013 10 24,81 INSCRITO
1159170 2013 11 24,81 INSCRITO
1159171 2013 12 24,81 INSCRITO
1000946 2012 5 23,44 INSCRITO
1000947 2012 6 23,44 INSCRITO
1000948 2012 7 23,44 INSCRITO
1000949 2012 8 23,44 INSCRITO
1000950 2012 9 23,44 INSCRITO
1000951 2012 10 23,44 INSCRITO
1000952 2012 11 23,44 INSCRITO
1000953 2012 12 23,44 INSCRITO

Valor original total RI: R$ 2.928,17

Valor original total da dívida: R$ 2.928,17

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024