Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855143 | 2022 | 0 | 250,32 | INSCRITO |
2796167 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796163 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796164 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796162 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796165 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796161 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796166 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796160 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796168 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796169 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796170 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2796171 | 2021 | 0 | 18,89 | INSCRITO |
2748103 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748102 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748098 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748104 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748101 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748100 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748105 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748106 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748099 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748107 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748108 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2748097 | 2020 | 0 | 18,12 | INSCRITO |
2695338 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695336 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695339 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695335 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695337 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695340 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695334 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695341 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695333 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695331 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695342 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2695332 | 2019 | 0 | 17,65 | INSCRITO |
2623724 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623719 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623723 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623722 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623721 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623725 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623726 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623727 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623728 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623729 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
2623730 | 2018 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 1.092,36
Valor original total da dívida: R$ 1.092,36
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41