Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2851878 | 2022 | 0 | 123,22 | INSCRITO |
2799034 | 2021 | 0 | 111,59 | INSCRITO |
2754578 | 2020 | 0 | 107,06 | INSCRITO |
2754580 | 2019 | 0 | 56,09 | INSCRITO |
2754582 | 2018 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
2754584 | 2017 | 0 | 99,98 | INSCRITO |
2754586 | 2016 | 0 | 93,45 | INSCRITO |
2754588 | 2015 | 0 | 84,59 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 775,98
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2854063 | 2022 | 0 | 61,61 | INSCRITO |
2801017 | 2021 | 0 | 55,80 | INSCRITO |
2754577 | 2020 | 0 | 53,53 | INSCRITO |
2754579 | 2019 | 0 | 18,39 | INSCRITO |
2754581 | 2018 | 0 | 50,00 | INSCRITO |
2754583 | 2017 | 0 | 23,98 | INSCRITO |
2754585 | 2016 | 0 | 22,41 | INSCRITO |
2754587 | 2015 | 0 | 20,29 | INSCRITO |
Valor original total TIS: R$ 306,01
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855126 | 2022 | 0 | 2.735,40 | INSCRITO |
2795963 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2795959 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2795960 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2795958 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2795961 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2795957 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2795962 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2795956 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2795964 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2795965 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2795966 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2795967 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2747899 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747898 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747894 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747897 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747900 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747896 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747901 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747902 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747895 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747903 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747904 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747893 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2695134 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695132 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695135 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695131 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695133 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695136 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695130 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695137 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695129 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695127 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695138 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695128 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2623520 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623515 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623519 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623518 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623517 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623521 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623522 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623523 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623524 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623525 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623526 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 11.940,04
Valor original total da dívida: R$ 13.022,03
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41