Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2740982 | 2020 | 0 | 214,13 | INSCRITO |
2687876 | 2019 | 0 | 208,62 | INSCRITO |
2684892 | 2018 | 0 | 162,97 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 585,72
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855125 | 2022 | 1 | 227,95 | INSCRITO |
2855125 | 2022 | 2 | 227,95 | INSCRITO |
2855125 | 2022 | 3 | 227,95 | INSCRITO |
2855125 | 2022 | 4 | 227,95 | INSCRITO |
2855125 | 2022 | 5 | 227,95 | INSCRITO |
2855125 | 2022 | 6 | 227,95 | INSCRITO |
2855125 | 2022 | 7 | 227,95 | INSCRITO |
2855125 | 2022 | 8 | 227,95 | INSCRITO |
2855125 | 2022 | 10 | 227,95 | INSCRITO |
2855125 | 2022 | 11 | 227,95 | INSCRITO |
2855125 | 2022 | 12 | 227,95 | INSCRITO |
2795955 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2795952 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2795954 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2795953 | 2021 | 0 | 206,44 | INSCRITO |
2747885 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747886 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747882 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747887 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747888 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747883 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747889 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747892 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747890 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747884 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2747891 | 2020 | 0 | 198,06 | INSCRITO |
2695125 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695123 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695122 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695121 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695124 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695120 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695119 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695118 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695117 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695116 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2695126 | 2019 | 0 | 192,97 | INSCRITO |
2623511 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623509 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623512 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623508 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623513 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623507 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623514 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623506 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623505 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2623510 | 2018 | 0 | 185,00 | INSCRITO |
2565630 | 2017 | 0 | 180,24 | INSCRITO |
2565622 | 2017 | 0 | 180,24 | INSCRITO |
2565623 | 2017 | 0 | 180,24 | INSCRITO |
2565624 | 2017 | 0 | 180,24 | INSCRITO |
2565625 | 2017 | 0 | 180,24 | INSCRITO |
2565626 | 2017 | 0 | 180,24 | INSCRITO |
2565627 | 2017 | 0 | 180,24 | INSCRITO |
2565628 | 2017 | 0 | 180,24 | INSCRITO |
2565629 | 2017 | 0 | 180,24 | INSCRITO |
2522231 | 2016 | 0 | 168,46 | INSCRITO |
2522230 | 2016 | 0 | 10,41 | INSCRITO |
2522232 | 2016 | 0 | 168,46 | INSCRITO |
2522233 | 2016 | 0 | 168,46 | INSCRITO |
2522234 | 2016 | 0 | 168,46 | INSCRITO |
2522235 | 2016 | 0 | 168,46 | INSCRITO |
2522236 | 2016 | 0 | 168,46 | INSCRITO |
2522237 | 2016 | 0 | 168,46 | INSCRITO |
2522238 | 2016 | 0 | 168,46 | INSCRITO |
2522239 | 2016 | 0 | 168,46 | INSCRITO |
2522240 | 2016 | 0 | 168,46 | INSCRITO |
1001182 | 2012 | 1 | 127,84 | INSCRITO |
1001183 | 2012 | 2 | 127,84 | INSCRITO |
1001184 | 2012 | 3 | 127,84 | INSCRITO |
1001185 | 2012 | 4 | 127,84 | INSCRITO |
1001186 | 2012 | 5 | 127,84 | INSCRITO |
1001187 | 2012 | 6 | 127,84 | INSCRITO |
1001188 | 2012 | 7 | 127,84 | INSCRITO |
1001189 | 2012 | 8 | 127,84 | INSCRITO |
1001190 | 2012 | 9 | 127,84 | INSCRITO |
1001191 | 2012 | 10 | 127,84 | INSCRITO |
1001192 | 2012 | 11 | 127,84 | INSCRITO |
1001193 | 2012 | 12 | 127,84 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 14.335,79
Valor original total da dívida: R$ 14.921,51
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41