Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 34117 - LIJANIRA GRANGEIRO DOS ANJOS SAUNIER

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2888268 2022 0 705,01 INSCRITO
2900644 2022 6 179,55 INSCRITO
2900644 2022 7 179,55 INSCRITO
2900644 2022 8 179,55 INSCRITO
2900644 2022 9 179,55 INSCRITO
2900644 2022 10 179,55 INSCRITO
2900644 2022 11 179,55 INSCRITO
2900644 2022 12 179,55 INSCRITO
2900644 2022 13 179,55 INSCRITO
2900644 2022 14 179,55 INSCRITO
2900644 2022 15 179,55 INSCRITO
2900644 2022 16 179,55 INSCRITO
2900644 2022 17 179,55 INSCRITO
2900644 2022 18 179,55 INSCRITO
2900644 2022 19 179,55 INSCRITO
2900644 2022 20 179,55 INSCRITO
2900644 2022 21 179,55 INSCRITO
2900644 2022 22 179,55 INSCRITO
2900644 2022 23 179,55 INSCRITO
2900644 2022 24 179,55 INSCRITO
2900644 2022 25 179,55 INSCRITO
2900644 2022 26 179,55 INSCRITO
2900644 2022 27 179,55 INSCRITO
2900644 2022 28 179,55 INSCRITO
2900644 2022 29 179,55 INSCRITO
2900644 2022 30 179,53 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.193,74

Valor original total da dívida: R$ 5.193,74

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024