Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 32301 - JOSELIAS MARQUES DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2907708 2023 6 222,03 INSCRITO
2907708 2023 7 222,03 INSCRITO
2907708 2023 8 222,03 INSCRITO
2907708 2023 9 222,03 INSCRITO
2907708 2023 10 222,03 INSCRITO
2907708 2023 11 222,03 INSCRITO
2907708 2023 12 222,03 INSCRITO
2907708 2023 13 222,03 INSCRITO
2907708 2023 14 222,03 INSCRITO
2907708 2023 15 222,03 INSCRITO
2907708 2023 16 222,03 INSCRITO
2907708 2023 17 222,03 INSCRITO
2907708 2023 18 222,03 INSCRITO
2907708 2023 19 222,03 INSCRITO
2907708 2023 20 222,03 INSCRITO
2907708 2023 21 222,03 INSCRITO
2907708 2023 22 222,03 INSCRITO
2907708 2023 23 222,03 INSCRITO
2907708 2023 24 222,03 INSCRITO
2907708 2023 25 222,03 INSCRITO
2907708 2023 26 222,03 INSCRITO
2907708 2023 27 222,03 INSCRITO
2907708 2023 28 222,03 INSCRITO
2907708 2023 29 222,03 INSCRITO
2907708 2023 30 222,16 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.550,88

Valor original total da dívida: R$ 5.550,88

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024