Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 31602 - JOSE FLAVIO RODRIGUES DE MATOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2911577 2023 2 292,25 INSCRITO
2911577 2023 6 292,25 INSCRITO
2911577 2023 7 292,25 INSCRITO
2911577 2023 8 292,25 INSCRITO
2911577 2023 9 292,25 INSCRITO
2911577 2023 10 292,25 INSCRITO
2911577 2023 11 292,25 INSCRITO
2911577 2023 12 292,25 INSCRITO
2911577 2023 13 292,25 INSCRITO
2911577 2023 14 292,25 INSCRITO
2911577 2023 15 292,25 INSCRITO
2911577 2023 16 292,25 INSCRITO
2911577 2023 17 292,25 INSCRITO
2911577 2023 18 292,25 INSCRITO
2911577 2023 19 292,25 INSCRITO
2911577 2023 20 292,25 INSCRITO
2911577 2023 21 292,25 INSCRITO
2911577 2023 22 292,25 INSCRITO
2911577 2023 23 292,25 INSCRITO
2911577 2023 24 292,25 INSCRITO
2911577 2023 25 292,25 INSCRITO
2911577 2023 26 292,25 INSCRITO
2911577 2023 27 292,25 INSCRITO
2911577 2023 28 292,25 INSCRITO
2911577 2023 29 292,25 INSCRITO
2911577 2023 30 292,12 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.598,37

Valor original total da dívida: R$ 7.598,37

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024