Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 31130 - FRANCISCO EDSON GOMES PINTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2874163 2022 0 1.373,01 INSCRITO
2820887 2021 0 1.243,40 AJUÍZADO
2766792 2020 0 1.225,01 AJUÍZADO
2713723 2019 0 1.193,54 AJUÍZADO
2643192 2018 4 228,83 AJUÍZADO
2643192 2018 5 228,85 AJUÍZADO
2588361 2017 2 137,18 AJUÍZADO
2588361 2017 3 137,18 AJUÍZADO
2588361 2017 4 137,18 AJUÍZADO
2588361 2017 5 137,18 AJUÍZADO
2539503 2016 0 641,26 AJUÍZADO
2496232 2015 0 580,64 AJUÍZADO
2334174 2014 0 544,91 AJUÍZADO
1242352 2013 0 368,85 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 8.177,02

Valor original total da dívida: R$ 8.177,02

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024