Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3086 - JOSE SIMOES GONDIM

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2917012 2023 2 393,47 INSCRITO
2917148 2023 2 194,84 INSCRITO
2917148 2023 3 194,84 INSCRITO
2917012 2023 3 393,47 INSCRITO
2917012 2023 4 393,47 INSCRITO
2917148 2023 4 194,84 INSCRITO
2917012 2023 5 393,47 INSCRITO
2917148 2023 5 194,84 INSCRITO
2917148 2023 6 194,84 INSCRITO
2917012 2023 6 393,47 INSCRITO
2917148 2023 7 194,84 INSCRITO
2917012 2023 7 393,47 INSCRITO
2917148 2023 8 194,84 INSCRITO
2917012 2023 8 393,47 INSCRITO
2917148 2023 9 194,84 INSCRITO
2917012 2023 9 393,47 INSCRITO
2917148 2023 10 194,79 INSCRITO
2917012 2023 10 393,47 INSCRITO
2917012 2023 11 393,47 INSCRITO
2917012 2023 12 393,47 INSCRITO
2917012 2023 13 393,47 INSCRITO
2917012 2023 14 393,47 INSCRITO
2917012 2023 15 393,47 INSCRITO
2917012 2023 16 393,47 INSCRITO
2917012 2023 17 393,47 INSCRITO
2917012 2023 18 393,47 INSCRITO
2917012 2023 19 393,47 INSCRITO
2917012 2023 20 393,47 INSCRITO
2917012 2023 21 393,47 INSCRITO
2917012 2023 22 393,47 INSCRITO
2917012 2023 23 393,47 INSCRITO
2917012 2023 24 393,47 INSCRITO
2917012 2023 25 393,47 INSCRITO
2917012 2023 26 393,47 INSCRITO
2917012 2023 27 393,47 INSCRITO
2917012 2023 28 393,47 INSCRITO
2917012 2023 29 393,47 INSCRITO
2917012 2023 30 393,46 INSCRITO
2867736 2022 0 158,98 INSCRITO
2867720 2022 0 345,30 INSCRITO
2874778 2022 0 2.923,73 INSCRITO
2814450 2021 0 312,72 AJUÍZADO
2821503 2021 0 2.647,87 AJUÍZADO
2760344 2020 0 332,14 AJUÍZADO
2767408 2020 0 2.540,49 AJUÍZADO
2714340 2019 0 2.479,55 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 24.904,91

Valor original total da dívida: R$ 24.904,91

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024