Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2898621 | 2022 | 9 | 53,16 | INSCRITO |
2898621 | 2022 | 10 | 53,16 | INSCRITO |
2898621 | 2022 | 11 | 53,16 | INSCRITO |
2898621 | 2022 | 12 | 53,16 | INSCRITO |
2898621 | 2022 | 13 | 53,16 | INSCRITO |
2898621 | 2022 | 14 | 53,22 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 319,02
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855583 | 2022 | 0 | 739,32 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 8 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 9 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 10 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 11 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 12 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 13 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 14 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 15 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 16 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 17 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 18 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 19 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 20 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 21 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 22 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 23 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 24 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 25 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 26 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 27 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 28 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 29 | 162,48 | INSCRITO |
2898622 | 2022 | 30 | 162,54 | INSCRITO |
2691860 | 2019 | 0 | 625,86 | AJUÍZADO |
2620735 | 2018 | 0 | 600,00 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 5.702,28
Valor original total da dívida: R$ 6.021,30
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41