Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2850136 | 2022 | 0 | 92,42 | INSCRITO |
2797221 | 2021 | 0 | 83,69 | INSCRITO |
2740098 | 2020 | 0 | 80,30 | INSCRITO |
2686895 | 2019 | 0 | 78,23 | INSCRITO |
2626918 | 2018 | 0 | 75,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 409,64
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2855110 | 2022 | 0 | 3.430,56 | INSCRITO |
2795782 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2795766 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2795777 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2795767 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2795764 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2795780 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2795781 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2795771 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2795772 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2795775 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2795786 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2795785 | 2021 | 0 | 258,90 | INSCRITO |
2747715 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2747724 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2747723 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2747713 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2747722 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2747702 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2747721 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2747707 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2747704 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2747717 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2747720 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2747706 | 2020 | 0 | 248,39 | INSCRITO |
2694943 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2694942 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2694944 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2694941 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2694951 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2694957 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2694958 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2694952 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2694950 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2694949 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2694936 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2694947 | 2019 | 0 | 242,00 | INSCRITO |
2623334 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2623336 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2623337 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2623338 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2623339 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2623340 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2623342 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2623343 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2623344 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2623329 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
2623333 | 2018 | 0 | 232,00 | INSCRITO |
998052 | 2012 | 1 | 160,34 | INSCRITO |
998053 | 2012 | 2 | 160,34 | INSCRITO |
998054 | 2012 | 3 | 160,34 | INSCRITO |
998055 | 2012 | 4 | 160,34 | INSCRITO |
998056 | 2012 | 5 | 160,34 | INSCRITO |
998057 | 2012 | 6 | 160,34 | INSCRITO |
998058 | 2012 | 7 | 160,34 | INSCRITO |
998059 | 2012 | 8 | 160,34 | INSCRITO |
998060 | 2012 | 9 | 160,34 | INSCRITO |
998061 | 2012 | 10 | 160,34 | INSCRITO |
998062 | 2012 | 11 | 160,34 | INSCRITO |
998063 | 2012 | 12 | 160,34 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 16.898,12
Valor original total da dívida: R$ 17.307,76
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41