Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2872467 | 2022 | 0 | 3.927,78 | INSCRITO |
2885425 | 2022 | 0 | 110,40 | INSCRITO |
2885415 | 2022 | 0 | 178,83 | INSCRITO |
2885423 | 2022 | 0 | 117,50 | INSCRITO |
2885398 | 2022 | 0 | 153,49 | INSCRITO |
2872468 | 2022 | 0 | 862,57 | INSCRITO |
2885432 | 2022 | 0 | 157,71 | INSCRITO |
2885431 | 2022 | 0 | 164,75 | INSCRITO |
2862951 | 2022 | 0 | 636,76 | INSCRITO |
2832094 | 2021 | 0 | 161,96 | AJUÍZADO |
2819191 | 2021 | 0 | 3.557,20 | AJUÍZADO |
2832110 | 2021 | 0 | 149,21 | AJUÍZADO |
2832128 | 2021 | 0 | 142,83 | AJUÍZADO |
2809681 | 2021 | 0 | 576,68 | AJUÍZADO |
2832078 | 2021 | 0 | 139,01 | AJUÍZADO |
2819192 | 2021 | 0 | 781,19 | AJUÍZADO |
2832102 | 2021 | 0 | 106,41 | AJUÍZADO |
2832104 | 2021 | 0 | 99,98 | AJUÍZADO |
2778099 | 2020 | 0 | 137,04 | AJUÍZADO |
2778080 | 2020 | 0 | 143,16 | AJUÍZADO |
2778062 | 2020 | 0 | 155,39 | AJUÍZADO |
2778049 | 2020 | 0 | 133,37 | AJUÍZADO |
2765093 | 2020 | 0 | 2.700,79 | AJUÍZADO |
2755541 | 2020 | 0 | 553,30 | AJUÍZADO |
2712023 | 2019 | 0 | 730,26 | AJUÍZADO |
2712022 | 2019 | 0 | 2.635,73 | AJUÍZADO |
2725341 | 2019 | 0 | 151,40 | AJUÍZADO |
2702401 | 2019 | 0 | 539,09 | AJUÍZADO |
2725329 | 2019 | 0 | 129,94 | AJUÍZADO |
2725352 | 2019 | 0 | 139,48 | AJUÍZADO |
2725353 | 2019 | 0 | 133,52 | AJUÍZADO |
2654686 | 2018 | 0 | 124,57 | AJUÍZADO |
2641496 | 2018 | 0 | 700,07 | AJUÍZADO |
2631910 | 2018 | 0 | 516,80 | AJUÍZADO |
2641495 | 2018 | 0 | 2.622,63 | AJUÍZADO |
2654740 | 2018 | 0 | 128,00 | AJUÍZADO |
2654710 | 2018 | 0 | 133,71 | AJUÍZADO |
2654706 | 2018 | 0 | 145,14 | AJUÍZADO |
2586655 | 2017 | 0 | 286,03 | AJUÍZADO |
2600080 | 2017 | 0 | 5,79 | AJUÍZADO |
2600092 | 2017 | 0 | 6,75 | AJUÍZADO |
2600103 | 2017 | 0 | 6,22 | AJUÍZADO |
2586656 | 2017 | 0 | 52,01 | AJUÍZADO |
2577012 | 2017 | 0 | 24,02 | AJUÍZADO |
2600138 | 2017 | 0 | 5,95 | AJUÍZADO |
2551274 | 2016 | 0 | 5,41 | AJUÍZADO |
2537797 | 2016 | 0 | 48,62 | AJUÍZADO |
2528142 | 2016 | 0 | 22,45 | AJUÍZADO |
2551289 | 2016 | 0 | 6,30 | AJUÍZADO |
2537796 | 2016 | 0 | 267,39 | AJUÍZADO |
2551297 | 2016 | 0 | 5,81 | AJUÍZADO |
2551332 | 2016 | 0 | 5,56 | AJUÍZADO |
2508043 | 2015 | 0 | 5,71 | AJUÍZADO |
2508086 | 2015 | 0 | 5,04 | AJUÍZADO |
2484842 | 2015 | 0 | 20,35 | AJUÍZADO |
2508062 | 2015 | 0 | 5,26 | AJUÍZADO |
2494519 | 2015 | 0 | 44,08 | AJUÍZADO |
2508029 | 2015 | 0 | 4,90 | AJUÍZADO |
2494518 | 2015 | 0 | 242,34 | AJUÍZADO |
2332515 | 2014 | 0 | 227,34 | AJUÍZADO |
2333712 | 2014 | 0 | 4,73 | AJUÍZADO |
2332516 | 2014 | 0 | 41,35 | AJUÍZADO |
2333672 | 2014 | 0 | 5,36 | AJUÍZADO |
2329090 | 2014 | 0 | 19,10 | AJUÍZADO |
2333667 | 2014 | 0 | 4,60 | AJUÍZADO |
2333692 | 2014 | 0 | 4,94 | AJUÍZADO |
1276338 | 2013 | 0 | 4,36 | AJUÍZADO |
1276459 | 2013 | 0 | 4,68 | AJUÍZADO |
1276534 | 2013 | 0 | 5,08 | AJUÍZADO |
1236083 | 2013 | 0 | 221,52 | AJUÍZADO |
1248246 | 2013 | 0 | 18,09 | AJUÍZADO |
1236089 | 2013 | 0 | 40,82 | AJUÍZADO |
1276405 | 2013 | 0 | 4,76 | AJUÍZADO |
1276538 | 2013 | 0 | 4,48 | AJUÍZADO |
1117974 | 2012 | 0 | 4,23 | AJUÍZADO |
1076429 | 2012 | 0 | 38,59 | AJUÍZADO |
1117894 | 2012 | 0 | 4,42 | AJUÍZADO |
1076423 | 2012 | 0 | 209,40 | AJUÍZADO |
1117973 | 2012 | 0 | 4,80 | AJUÍZADO |
1117767 | 2012 | 0 | 4,12 | AJUÍZADO |
1117827 | 2012 | 0 | 4,49 | AJUÍZADO |
907158 | 2011 | 0 | 196,67 | AJUÍZADO |
907164 | 2011 | 0 | 36,25 | AJUÍZADO |
887245 | 2010 | 0 | 3,29 | AJUÍZADO |
887432 | 2010 | 0 | 3,38 | AJUÍZADO |
887426 | 2010 | 0 | 3,84 | AJUÍZADO |
887375 | 2010 | 0 | 3,54 | AJUÍZADO |
887320 | 2010 | 0 | 3,60 | AJUÍZADO |
796359 | 2010 | 0 | 13,66 | AJUÍZADO |
849568 | 2010 | 0 | 167,54 | AJUÍZADO |
849575 | 2010 | 0 | 30,88 | AJUÍZADO |
703898 | 2009 | 0 | 3,39 | AJUÍZADO |
667088 | 2009 | 0 | 160,83 | AJUÍZADO |
703857 | 2009 | 0 | 3,45 | AJUÍZADO |
703959 | 2009 | 0 | 3,68 | AJUÍZADO |
667095 | 2009 | 0 | 29,65 | AJUÍZADO |
703899 | 2009 | 0 | 3,25 | AJUÍZADO |
703776 | 2009 | 0 | 3,16 | AJUÍZADO |
615029 | 2009 | 0 | 13,12 | AJUÍZADO |
563739 | 2008 | 0 | 168,78 | AJUÍZADO |
563745 | 2008 | 0 | 31,11 | AJUÍZADO |
596100 | 2008 | 0 | 3,32 | AJUÍZADO |
596214 | 2008 | 0 | 3,41 | AJUÍZADO |
596267 | 2008 | 0 | 3,87 | AJUÍZADO |
519482 | 2008 | 0 | 13,77 | AJUÍZADO |
596162 | 2008 | 0 | 3,62 | AJUÍZADO |
596221 | 2008 | 0 | 3,56 | AJUÍZADO |
301695 | 2007 | 0 | 13,20 | AJUÍZADO |
383592 | 2007 | 0 | 3,18 | AJUÍZADO |
383748 | 2007 | 0 | 3,27 | AJUÍZADO |
383700 | 2007 | 0 | 3,42 | AJUÍZADO |
383658 | 2007 | 0 | 3,47 | AJUÍZADO |
383746 | 2007 | 0 | 3,71 | AJUÍZADO |
352154 | 2007 | 0 | 29,86 | AJUÍZADO |
352147 | 2007 | 0 | 161,97 | AJUÍZADO |
235596 | 2006 | 0 | 176,06 | AJUÍZADO |
271105 | 2006 | 0 | 3,82 | AJUÍZADO |
235603 | 2006 | 0 | 33,26 | AJUÍZADO |
270989 | 2006 | 0 | 3,59 | AJUÍZADO |
185211 | 2006 | 0 | 12,80 | AJUÍZADO |
271167 | 2006 | 0 | 3,68 | AJUÍZADO |
271162 | 2006 | 0 | 4,10 | AJUÍZADO |
271054 | 2006 | 0 | 3,88 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 28.012,79
Valor original total da dívida: R$ 28.012,79
Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41