Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2741 - JOAO GOMES BARBOSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2868480 2022 0 53,94 INSCRITO
2868481 2022 0 69,25 INSCRITO
2815210 2021 0 48,85 INSCRITO
2815211 2021 0 62,72 INSCRITO
2761105 2020 0 46,87 INSCRITO
2761106 2020 0 60,17 INSCRITO
2708029 2019 0 58,63 INSCRITO
2708028 2019 0 45,66 INSCRITO
2637535 2018 0 56,20 AJUÍZADO
2637534 2018 0 43,78 AJUÍZADO
2582649 2017 0 59,27 AJUÍZADO
2582650 2017 0 70,76 AJUÍZADO
2533783 2016 0 66,16 AJUÍZADO
2533782 2016 0 55,41 AJUÍZADO
2490503 2015 0 50,16 AJUÍZADO
2490504 2015 0 59,89 AJUÍZADO
2327871 2014 0 47,08 AJUÍZADO
2327872 2014 0 56,21 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.011,01

Valor original total da dívida: R$ 1.011,01

Dados atualizados em: 13/07/2023 22:17:41

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Atricon Diamante 2023Selo Atricon Diamante 2024Selo Unicef 2021-2024